Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2310 | L1 | 27 | = 2700°K (CRI >80) | 10 | GL | = on/off | ||||
30 | = 3000°K (CRI >80) | 13 | GD | = dali 2 / dali 2 push | ||||||
40 | = 4000°K (CRI >80) | |||||||||
94 | = 4000°K (CRI >90) |
Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2310L14010GL | 10 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 1318 | 132 | 50 | 70 | 210 | - | 1.1 | |
2310L14013GL | 13 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 1441 | 111 | 70 | 96 | 115 | - | 0.85 | |
2310L14014GL | 14 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 1712 | 122 | 136 | 96 | 115 | - | 1.2 | |
2310L14027GL | 27 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 2672 | 99 | 136 | 96 | 115 | - | 1.2 | |
2310L14010GD | 10 | - | 4000°K - CRI>80 | dali 2 / dali 2 push | 1318 | 132 | 50 | 70 | 210 | - | 1.1 | |
2310L14013GD | 13 | - | 4000°K - CRI>80 | dali 2 / dali 2 push | 1441 | 111 | 70 | 96 | 115 | - | 0.85 | |
2310L14014GD | 14 | - | 4000°K - CRI>80 | dali 2 / dali 2 push | 1712 | 122 | 136 | 96 | 115 | - | 1.2 | |
2310L14027GD | 27 | - | 4000°K - CRI>80 | dali 2 / dali 2 push | 2672 | 99 | 136 | 96 | 115 | - | 1.2 | |
2310L13010GL | 10 | - | 3000°K - CRI>80 | on/off | 1250 | 125 | 50 | 70 | 210 | - | 1.1 | |
2310L13013GL | 13 | - | 3000°K - CRI>80 | on/off | 1367 | 105 | 70 | 96 | 115 | - | 0.85 | |
2310L13014GL | 14 | - | 3000°K - CRI>80 | on/off | 1624 | 116 | 136 | 96 | 115 | - | 1.2 | |
2310L13027GL | 27 | - | 3000°K - CRI>80 | on/off | 2534 | 94 | 136 | 96 | 115 | - | 1.2 | |
2310L13010GD | 10 | - | 3000°K - CRI>80 | dali 2 / dali 2 push | 1250 | 125 | 50 | 70 | 210 | - | 1.1 | |
2310L13013GD | 13 | - | 3000°K - CRI>80 | dali 2 / dali 2 push | 1367 | 105 | 70 | 96 | 115 | - | 0.85 | |
2310L13014GD | 14 | - | 3000°K - CRI>80 | dali 2 / dali 2 push | 1624 | 116 | 136 | 96 | 115 | - | 1.2 | |
2310L13027GD | 27 | - | 3000°K - CRI>80 | dali 2 / dali 2 push | 2534 | 94 | 136 | 96 | 115 | - | 1.2 | |
2310L19410GL | 10 | - | 4000°K - CRI>90 | on/off | 1119 | 112 | 50 | 70 | 210 | - | 1.1 | |
2310L19413GL | 13 | - | 4000°K - CRI>90 | on/off | 1224 | 94 | 70 | 96 | 115 | - | 0.85 | |
2310L19414GL | 14 | - | 4000°K - CRI>90 | on/off | 1454 | 104 | 136 | 96 | 115 | - | 1.2 | |
2310L19427GL | 27 | - | 4000°K - CRI>90 | on/off | 2269 | 84 | 136 | 96 | 115 | - | 1.2 |
Copyright © 2023 Tec Mar Lighting _ Tutti i diritti riservati