Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2310 | L2 | 27 | = 2700°K (CRI >80) | 10 | GL | = on/off | ||||
30 | = 3000°K (CRI >80) | 13 | GD | = dali 2 / dali 2 push | ||||||
40 | = 4000°K (CRI >80) | |||||||||
94 | = 4000°K (CRI >90) |
Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2310L24010GL | 10 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 979 | 98 | 50 | 70 | 210 | - | 1.1 | |
2310L24013GL | 13 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 1071 | 82 | 70 | 96 | 115 | - | 0.85 | |
2310L24014GL | 14 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 1271 | 91 | 136 | 96 | 115 | - | 1.2 | |
2310L24027GL | 27 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 1985 | 74 | 136 | 96 | 115 | - | 1.2 | |
2310L24010GD | 10 | - | 4000°K - CRI>80 | dali 2 / dali 2 push | 979 | 98 | 50 | 70 | 210 | - | 1.1 | |
2310L24013GD | 13 | - | 4000°K - CRI>80 | dali 2 / dali 2 push | 1071 | 82 | 70 | 96 | 115 | - | 0.85 | |
2310L24014GD | 14 | - | 4000°K - CRI>80 | dali 2 / dali 2 push | 1271 | 91 | 136 | 96 | 115 | - | 1.2 | |
2310L24027GD | 27 | - | 4000°K - CRI>80 | dali 2 / dali 2 push | 1985 | 74 | 136 | 96 | 115 | - | 1.2 | |
2310L23010GL | 10 | - | 3000°K - CRI>80 | on/off | 929 | 93 | 50 | 70 | 210 | - | 1.1 | |
2310L23013GL | 13 | - | 3000°K - CRI>80 | on/off | 1016 | 78 | 70 | 96 | 115 | - | 0.85 | |
2310L23014GL | 14 | - | 3000°K - CRI>80 | on/off | 1206 | 86 | 136 | 96 | 115 | - | 1.2 | |
2310L23027GL | 27 | - | 3000°K - CRI>80 | on/off | 1883 | 70 | 136 | 96 | 115 | - | 1.2 | |
2310L23010GD | 10 | - | 3000°K - CRI>80 | dali 2 / dali 2 push | 929 | 93 | 50 | 70 | 210 | - | 1.1 | |
2310L23013GD | 13 | - | 3000°K - CRI>80 | dali 2 / dali 2 push | 1016 | 78 | 70 | 96 | 115 | - | 0.85 | |
2310L23014GD | 14 | - | 3000°K - CRI>80 | dali 2 / dali 2 push | 1206 | 86 | 136 | 96 | 115 | - | 1.2 | |
2310L23027GD | 27 | - | 3000°K - CRI>80 | dali 2 / dali 2 push | 1883 | 70 | 136 | 96 | 115 | - | 1.2 | |
2310L29410GL | 10 | - | 4000°K - CRI>90 | on/off | 831 | 83 | 50 | 70 | 210 | - | 1.1 | |
2310L29413GL | 13 | - | 4000°K - CRI>90 | on/off | 909 | 70 | 70 | 96 | 115 | - | 0.85 | |
2310L29414GL | 14 | - | 4000°K - CRI>90 | on/off | 1079 | 77 | 136 | 96 | 115 | - | 1.2 | |
2310L29427GL | 27 | - | 4000°K - CRI>90 | on/off | 1686 | 62 | 136 | 96 | 115 | - | 1.2 |
Copyright © 2023 Tec Mar Lighting _ Tutti i diritti riservati