Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3001 | S5 | 30 | = 3000°K (CRI >80) | 09 | 41 | GL | = on/off | ||||
40 | = 4000°K (CRI >80) | 12 | 42 | GD | = dali 2 / dali 2 push | ||||||
50 | = 5000°K (CRI >80) | 18 | 45 | D1 | = dali 2 + em. 1h | ||||||
60 | = 6500°K (CRI >80) | 19 | 50 | G1 | = em. 1h | ||||||
90 | = 4000°K (CRI >90) | 20 | 51 | G3 | = em. 3h | ||||||
21 | 54 | GC | = fila continua | ||||||||
23 | 56 | ||||||||||
24 | 60 | ||||||||||
29 | 60 | ||||||||||
33 | 70 | ||||||||||
36 | 72 |
Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3001S54009GL | 9 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 1393 | 155 | 70 | 680 | 110 | - | 2.6 | |
3001S54012GL | 12 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 1947 | 162 | 70 | 680 | 110 | - | 2.6 | |
3001S54018GL | 18 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 2786 | 155 | 70 | 1240 | 110 | - | 4.5 | |
3001S54019GL | 19 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 2899 | 153 | 70 | 680 | 110 | - | 2.6 | |
3001S54020GL | 20 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 3065 | 153 | 70 | 1240 | 110 | - | 4.5 | |
3001S54021GL | 21 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 3221 | 153 | 70 | 680 | 110 | - | 2.6 | |
3001S54023GL | 23 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 3618 | 157 | 70 | 1240 | 110 | - | 4.5 | |
3001S54024GL | 24 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 3831 | 160 | 70 | 1520 | 110 | - | 5.4 | |
3001S54029GL | 29 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 4522 | 156 | 70 | 1520 | 110 | - | 5.4 | |
3001S54033GL | 33 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 4987 | 151 | 70 | 1240 | 110 | - | 4.5 | |
3001S54036GL | 36 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 5529 | 154 | 70 | 1240 | 110 | - | 4.5 | |
3001S54041GL | 41 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 6174 | 151 | 70 | 1240 | 110 | - | 4.5 | |
3001S54042GL | 42 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 6233 | 148 | 70 | 1520 | 110 | - | 5.4 | |
3001S54045GL | 45 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 6910 | 154 | 70 | 1520 | 110 | - | 5.4 | |
3001S54050GL | 50 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 7557 | 151 | 70 | 1240 | 110 | - | 4.5 | |
3001S54051GL | 51 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 7583 | 149 | 70 | 1520 | 110 | - | 5.4 | |
3001S54054GL | 54 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 7919 | 147 | 70 | 1520 | 110 | - | 5.4 | |
3001S54056GL | 56 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 8518 | 152 | 70 | 1520 | 110 | - | 5.4 | |
3001S54060GL | 60 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 8917 | 149 | 70 | 1520 | 110 | - | 5.4 | |
3001S54066GL | 66 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 9906 | 150 | 70 | 1520 | 110 | - | 5.4 |
Copyright © 2023 TEC-MAR Lighting _ Tutti i diritti riservati