Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3020 | QRA | 3 | = 3000°K (CRI >80) | 18 | NL | = on/off | ||||
4 | = 4000°K (CRI >80) | 26 | ND | = dali 2 / dali 2 push | ||||||
9 | = 4000°K (CRI >90) | 32 | 1N | = dali 2 + em.1h | ||||||
42 | N1 | = em. 1h | ||||||||
N3 | = em. 3h | |||||||||
CN | = casambi |
Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3020QRA418NL | 18 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 2730 | 152 | 595 | 595 | 35 | - | 4.5 | |
3020QRA426NL | 26 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 3426 | 132 | 595 | 595 | 35 | - | 4.5 | |
3020QRA432NL | 32 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 4229 | 132 | 595 | 595 | 35 | - | 4.5 | |
3020QRA442NL | 42 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 5248 | 125 | 595 | 595 | 35 | - | 4.5 | |
3020QRA418ND | 18 | - | 4000°K - CRI>80 | dali 2 / dali 2 push | 2730 | 152 | 595 | 595 | 35 | - | 4.5 | |
3020QRA426ND | 26 | - | 4000°K - CRI>80 | dali 2 / dali 2 push | 3426 | 132 | 595 | 595 | 35 | - | 4.5 | |
3020QRA432ND | 32 | - | 4000°K - CRI>80 | dali 2 / dali 2 push | 4229 | 132 | 595 | 595 | 35 | - | 4.5 | |
3020QRA442ND | 42 | - | 4000°K - CRI>80 | dali 2 / dali 2 push | 5248 | 125 | 595 | 595 | 35 | - | 4.5 | |
3020QRA4181N | 18 | - | 4000°K - CRI>80 | dali 2 + em. 1h | 2730 | 152 | 595 | 595 | 35 | - | 4.5 | |
3020QRA4261N | 26 | - | 4000°K - CRI>80 | dali 2 + em. 1h | 3426 | 132 | 595 | 595 | 35 | - | 4.5 | |
3020QRA4321N | 32 | - | 4000°K - CRI>80 | dali 2 + em. 1h | 4229 | 132 | 595 | 595 | 35 | - | 4.5 | |
3020QRA4421N | 42 | - | 4000°K - CRI>80 | dali 2 + em. 1h | 5248 | 125 | 595 | 595 | 35 | - | 4.5 | |
3020QRA418N1 | 18 | - | 4000°K - CRI>80 | em. 1h | 2730 | 152 | 595 | 595 | 35 | - | 4.5 | |
3020QRA426N1 | 26 | - | 4000°K - CRI>80 | em. 1h | 3426 | 132 | 595 | 595 | 35 | - | 4.5 | |
3020QRA432N1 | 32 | - | 4000°K - CRI>80 | em. 1h | 4229 | 132 | 595 | 595 | 35 | - | 4.5 | |
3020QRA442N1 | 42 | - | 4000°K - CRI>80 | em. 1h | 5248 | 125 | 595 | 595 | 35 | - | 4.5 | |
3020QRA418N3 | 18 | - | 4000°K - CRI>80 | em. 3h | 2730 | 152 | 595 | 595 | 35 | - | 4.5 | |
3020QRA426N3 | 26 | - | 4000°K - CRI>80 | em. 3h | 3426 | 132 | 595 | 595 | 35 | - | 4.5 | |
3020QRA432N3 | 32 | - | 4000°K - CRI>80 | em. 3h | 4229 | 132 | 595 | 595 | 35 | - | 4.5 | |
3020QRA442N3 | 42 | - | 4000°K - CRI>80 | em. 3h | 5248 | 125 | 595 | 595 | 35 | - | 4.5 |
Copyright © 2023 Tec Mar Lighting _ Tutti i diritti riservati