Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6020 | RS | 27 | = 2700°K (CRI >80) | 02 | BL | = on/off | ||||
30 | = 3000°K (CRI >80) | 04 | BD | = dali 2 / dali 2 push | ||||||
40 | = 4000°K (CRI >80) | 06 | BC | = casambi | ||||||
97 | = 2700°K (CRI >80) | 08 | ||||||||
93 | = 3000°K (CRI >80) | 15 | ||||||||
94 | = 4000°K (CRI >80) | 25 | ||||||||
40 |
Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6020RS4002BL | 2 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 156 | 78 | 40 | 40 | 60 | - | 0.10 | |
6020RS4004BL | 4 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 313 | 78 | 40 | 40 | 60 | - | 0.10 | |
6020RS4006BL | 6 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 508 | 85 | 55 | 55 | 77 | - | 0.20 | |
6020RS4008BL | 8 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 819 | 102 | 75 | 75 | 80 | - | 0.25 | |
6020RS4015BL | 15 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 1574 | 105 | 105 | 105 | 110 | - | 0.40 | |
6020RS4025BL | 25 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 2425 | 97 | 135 | 135 | 105 | - | 0.50 | |
6020RS4040BL | 40 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 3894 | 97 | 135 | 135 | 135 | - | 0.80 | |
6020RS4002BD | 2 | - | 4000°K - CRI>80 | dali 2 / dali 2 push | 156 | 78 | 40 | 40 | 60 | - | 0.10 | |
6020RS4004BD | 4 | - | 4000°K - CRI>80 | dali 2 / dali 2 push | 313 | 78 | 40 | 40 | 60 | - | 0.10 | |
6020RS4006BD | 6 | - | 4000°K - CRI>80 | dali 2 / dali 2 push | 508 | 85 | 55 | 55 | 77 | - | 0.20 | |
6020RS4008BD | 8 | - | 4000°K - CRI>80 | dali 2 / dali 2 push | 819 | 102 | 75 | 75 | 80 | - | 0.25 | |
6020RS4015BD | 15 | - | 4000°K - CRI>80 | dali 2 / dali 2 push | 1574 | 105 | 105 | 105 | 110 | - | 0.40 | |
6020RS4025BD | 25 | - | 4000°K - CRI>80 | dali 2 / dali 2 push | 2425 | 97 | 135 | 135 | 105 | - | 0.50 | |
6020RS4040BD | 40 | - | 4000°K - CRI>80 | dali 2 / dali 2 push | 3894 | 97 | 135 | 135 | 135 | - | 0.80 | |
6020RS3002BL | 2 | - | 3000°K - CRI>80 | on/off | 151 | 76 | 40 | 40 | 60 | - | 0.10 | |
6020RS3004BL | 4 | - | 3000°K - CRI>80 | on/off | 304 | 76 | 40 | 40 | 60 | - | 0.10 | |
6020RS3006BL | 6 | - | 3000°K - CRI>80 | on/off | 493 | 82 | 55 | 55 | 77 | - | 0.20 | |
6020RS3008BL | 8 | - | 3000°K - CRI>80 | on/off | 794 | 99 | 75 | 75 | 80 | - | 0.25 | |
6020RS3015BL | 15 | - | 3000°K - CRI>80 | on/off | 1526 | 102 | 105 | 105 | 110 | - | 0.40 | |
6020RS3025BL | 25 | - | 3000°K - CRI>80 | on/off | 2352 | 94 | 135 | 135 | 105 | - | 0.50 |
Copyright © 2023 Tec Mar Lighting _ Tutti i diritti riservati