Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6103 | R3 | 27 | = 2700°K (CRI >80) | 06 | BL | = on/off (220-240Vac) | ||||
30 | = 3000°K (CRI >80) | 09 | B4 | = on/off (48Vdc) | ||||||
40 | = 4000°K (CRI >80) | 12 | BD | = dali (220-240Vac) | ||||||
93 | = 3000°K (CRI >90) | 18 | DB | = dali (48Vdc) | ||||||
94 | = 4000°K (CRI >90) | 24 | ||||||||
36 |
Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6103R34006BL | 6 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 738 | 123 | 31 | 87 | 290 | - | 0.70 | |
6103R34012BL | 12 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 1476 | 123 | 31 | 87 | 570 | - | 1.3 | |
6103R34024BL | 24 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 2952 | 123 | 31 | 87 | 1130 | - | 2.6 | |
6103R34009BL | 9 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 978 | 109 | 31 | 87 | 290 | - | 0.70 | |
6103R34018BL | 18 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 1957 | 109 | 31 | 87 | 570 | - | 1.3 | |
6103R34036BL | 36 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 3914 | 109 | 31 | 87 | 1130 | - | 2.6 | |
6103R34006BD | 6 | - | 4000°K - CRI>80 | dali | 738 | 123 | 31 | 87 | 290 | - | 0.70 | |
6103R34012BD | 12 | - | 4000°K - CRI>80 | dali | 1476 | 123 | 31 | 87 | 570 | - | 1.3 | |
6103R34024BD | 24 | - | 4000°K - CRI>80 | dali | 2952 | 123 | 31 | 87 | 1130 | - | 2.6 | |
6103R34009BD | 9 | - | 4000°K - CRI>80 | dali | 978 | 109 | 31 | 87 | 290 | - | 0.70 | |
6103R34018BD | 18 | - | 4000°K - CRI>80 | dali | 1957 | 109 | 31 | 87 | 570 | - | 1.3 | |
6103R34036BD | 36 | - | 4000°K - CRI>80 | dali | 3914 | 109 | 31 | 87 | 1130 | - | 2.6 | |
6103R33006BL | 6 | - | 3000°K - CRI>80 | on/off | 700 | 117 | 31 | 87 | 290 | - | 0.70 | |
6103R33012BL | 12 | - | 3000°K - CRI>80 | on/off | 1400 | 117 | 31 | 87 | 570 | - | 1.3 | |
6103R33024BL | 24 | - | 3000°K - CRI>80 | on/off | 2800 | 117 | 31 | 87 | 1130 | - | 2.6 | |
6103R33009BL | 9 | - | 3000°K - CRI>80 | on/off | 928 | 103 | 31 | 87 | 290 | - | 0.70 | |
6103R33018BL | 18 | - | 3000°K - CRI>80 | on/off | 1856 | 103 | 31 | 87 | 570 | - | 1.3 | |
6103R33036BL | 36 | - | 3000°K - CRI>80 | on/off | 3712 | 103 | 31 | 87 | 1130 | - | 2.6 | |
6103R33006BD | 6 | - | 3000°K - CRI>80 | dali | 700 | 117 | 31 | 87 | 290 | - | 0.70 | |
6103R33012BD | 12 | - | 3000°K - CRI>80 | dali | 1400 | 117 | 31 | 87 | 570 | - | 1.3 |
Copyright © 2023 TEC-MAR Lighting _ Tutti i diritti riservati