Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6104 | C1 | 30 | = 3000°K (CRI >80) | 13 | BL | = on/off (220-240Vac) | ||||
40 | = 4000°K (CRI >80) | 17 | BD | = dali (220-240Vac) | ||||||
93 | = 3000°K (CRI >90) | 19 | B4 | = on/off (48Vdc) | ||||||
94 | = 4000°K (CRI >90) | 22 | D4 | = dali (48Vdc) | ||||||
27 |
Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6104C19327D4 | 27 | - | 3000°K - CRI>90 | dali (48Vdc) | 2670 | 99 | 75 | 75 | 125 | - | 0.65 | |
6104C19323D4 | 23 | - | 3000°K - CRI>90 | dali (48Vdc) | 2330 | 101 | 75 | 75 | 125 | - | 0.65 | |
6104C19319D4 | 19 | - | 3000°K - CRI>90 | dali (48Vdc) | 1977 | 104 | 75 | 75 | 125 | - | 0.65 | |
6104C19317D4 | 17 | - | 3000°K - CRI>90 | dali (48Vdc) | 1795 | 106 | 75 | 75 | 125 | - | 0.65 | |
6104C19313D4 | 13 | - | 3000°K - CRI>90 | dali (48Vdc) | 1420 | 109 | 75 | 75 | 125 | - | 0.65 | |
6104C19327B4 | 27 | - | 3000°K - CRI>90 | on/off (48Vdc) | 2670 | 99 | 75 | 75 | 125 | - | 0.65 | |
6104C19323B4 | 23 | - | 3000°K - CRI>90 | on/off (48Vdc) | 2330 | 101 | 75 | 75 | 125 | - | 0.65 | |
6104C19319B4 | 19 | - | 3000°K - CRI>90 | on/off (48Vdc) | 1977 | 104 | 75 | 75 | 125 | - | 0.65 | |
6104C19317B4 | 17 | - | 3000°K - CRI>90 | on/off (48Vdc) | 1795 | 106 | 75 | 75 | 125 | - | 0.65 | |
6104C19313B4 | 13 | - | 3000°K - CRI>90 | on/off (48Vdc) | 1420 | 109 | 75 | 75 | 125 | - | 0.65 | |
6104C19327BD | 27 | - | 3000°K - CRI>90 | dali (220-240Vac) | 2670 | 99 | 75 | 75 | 125 | - | 0.65 | |
6104C19323BD | 23 | - | 3000°K - CRI>90 | dali (220-240Vac) | 2330 | 101 | 75 | 75 | 125 | - | 0.65 | |
6104C19319BD | 19 | - | 3000°K - CRI>90 | dali (220-240Vac) | 1977 | 104 | 75 | 75 | 125 | - | 0.65 | |
6104C19317BD | 17 | - | 3000°K - CRI>90 | dali (220-240Vac) | 1795 | 106 | 75 | 75 | 125 | - | 0.65 | |
6104C19313BD | 13 | - | 3000°K - CRI>90 | dali (220-240Vac) | 1420 | 109 | 75 | 75 | 125 | - | 0.65 | |
6104C19327BL | 27 | - | 3000°K - CRI>90 | on/off (220-240Vac) | 2670 | 99 | 75 | 75 | 125 | - | 0.65 | |
6104C19323BL | 23 | - | 3000°K - CRI>90 | on/off (220-240Vac) | 2330 | 101 | 75 | 75 | 125 | - | 0.65 | |
6104C19319BL | 19 | - | 3000°K - CRI>90 | on/off (220-240Vac) | 1977 | 104 | 75 | 75 | 125 | - | 0.65 | |
6104C19317BL | 17 | - | 3000°K - CRI>90 | on/off (220-240Vac) | 1795 | 106 | 75 | 75 | 125 | - | 0.65 | |
6104C19313BL | 13 | - | 3000°K - CRI>90 | on/off (220-240Vac) | 1420 | 109 | 75 | 75 | 125 | - | 0.65 |
Copyright © 2023 Tec Mar Lighting _ Tutti i diritti riservati