Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6104 | C1 | 30 | = 3000°K (CRI >80) | 13 | NL | = on/off (220-240Vac) | ||||
40 | = 4000°K (CRI >80) | 17 | ND | = dali (220-240Vac) | ||||||
93 | = 3000°K (CRI >90) | 19 | N4 | = on/off (48Vdc) | ||||||
94 | = 4000°K (CRI >90) | 22 | L4 | = dali (48Vdc) | ||||||
27 |
Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6104C19327L4 | 27 | - | 3000°K - CRI>90 | dali (48Vdc) | 2670 | 99 | 75 | 75 | 125 | - | 0.65 | |
6104C19323L4 | 23 | - | 3000°K - CRI>90 | dali (48Vdc) | 2330 | 101 | 75 | 75 | 125 | - | 0.65 | |
6104C19319L4 | 19 | - | 3000°K - CRI>90 | dali (48Vdc) | 1977 | 104 | 75 | 75 | 125 | - | 0.65 | |
6104C19317L4 | 17 | - | 3000°K - CRI>90 | dali (48Vdc) | 1795 | 106 | 75 | 75 | 125 | - | 0.65 | |
6104C19313L4 | 13 | - | 3000°K - CRI>90 | dali (48Vdc) | 1420 | 109 | 75 | 75 | 125 | - | 0.65 | |
6104C19327N4 | 27 | - | 3000°K - CRI>90 | on/off (48Vdc) | 2670 | 99 | 75 | 75 | 125 | - | 0.65 | |
6104C19323N4 | 23 | - | 3000°K - CRI>90 | on/off (48Vdc) | 2330 | 101 | 75 | 75 | 125 | - | 0.65 | |
6104C19319N4 | 19 | - | 3000°K - CRI>90 | on/off (48Vdc) | 1977 | 104 | 75 | 75 | 125 | - | 0.65 | |
6104C19317N4 | 17 | - | 3000°K - CRI>90 | on/off (48Vdc) | 1795 | 106 | 75 | 75 | 125 | - | 0.65 | |
6104C19313N4 | 13 | - | 3000°K - CRI>90 | on/off (48Vdc) | 1420 | 109 | 75 | 75 | 125 | - | 0.65 | |
6104C19327ND | 27 | - | 3000°K - CRI>90 | dali (220-240Vac) | 2670 | 99 | 75 | 75 | 125 | - | 0.65 | |
6104C19323ND | 23 | - | 3000°K - CRI>90 | dali (220-240Vac) | 2330 | 101 | 75 | 75 | 125 | - | 0.65 | |
6104C19319ND | 19 | - | 3000°K - CRI>90 | dali (220-240Vac) | 1977 | 104 | 75 | 75 | 125 | - | 0.65 | |
6104C19317ND | 17 | - | 3000°K - CRI>90 | dali (220-240Vac) | 1795 | 106 | 75 | 75 | 125 | - | 0.65 | |
6104C19313ND | 13 | - | 3000°K - CRI>90 | dali (220-240Vac) | 1420 | 109 | 75 | 75 | 125 | - | 0.65 | |
6104C19327NL | 27 | - | 3000°K - CRI>90 | on/off (220-240Vac) | 2670 | 99 | 75 | 75 | 125 | - | 0.65 | |
6104C19323NL | 23 | - | 3000°K - CRI>90 | on/off (220-240Vac) | 2330 | 101 | 75 | 75 | 125 | - | 0.65 | |
6104C19319NL | 19 | - | 3000°K - CRI>90 | on/off (220-240Vac) | 1977 | 104 | 75 | 75 | 125 | - | 0.65 | |
6104C19317NL | 17 | - | 3000°K - CRI>90 | on/off (220-240Vac) | 1795 | 106 | 75 | 75 | 125 | - | 0.65 | |
6104C19313NL | 13 | - | 3000°K - CRI>90 | on/off (220-240Vac) | 1420 | 109 | 75 | 75 | 125 | - | 0.65 |
Copyright © 2023 Tec Mar Lighting _ Tutti i diritti riservati