Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6104 | C3 | 30 | = 3000°K (CRI >80) | 13 | BL | = on/off (220-240Vac) | ||||
40 | = 4000°K (CRI >80) | 17 | BD | = dali (220-240Vac) | ||||||
93 | = 3000°K (CRI >90) | 19 | B4 | = on/off (48Vdc) | ||||||
94 | = 4000°K (CRI >90) | 22 | D4 | = dali (48Vdc) | ||||||
27 |
Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6104C39327D4 | 27 | - | 3000°K - CRI>90 | dali (48Vdc) | 2678 | 99 | 75 | 75 | 125 | - | 0.65 | |
6104C39323D4 | 23 | - | 3000°K - CRI>90 | dali (48Vdc) | 2337 | 102 | 75 | 75 | 125 | - | 0.65 | |
6104C39319D4 | 19 | - | 3000°K - CRI>90 | dali (48Vdc) | 1983 | 104 | 75 | 75 | 125 | - | 0.65 | |
6104C39317D4 | 17 | - | 3000°K - CRI>90 | dali (48Vdc) | 1800 | 106 | 75 | 75 | 125 | - | 0.65 | |
6104C39313D4 | 13 | - | 3000°K - CRI>90 | dali (48Vdc) | 1425 | 110 | 75 | 75 | 125 | - | 0.65 | |
6104C39327B4 | 27 | - | 3000°K - CRI>90 | on/off (48Vdc) | 2678 | 99 | 75 | 75 | 125 | - | 0.65 | |
6104C39323B4 | 23 | - | 3000°K - CRI>90 | on/off (48Vdc) | 2337 | 102 | 75 | 75 | 125 | - | 0.65 | |
6104C39319B4 | 19 | - | 3000°K - CRI>90 | on/off (48Vdc) | 1983 | 104 | 75 | 75 | 125 | - | 0.65 | |
6104C39317B4 | 17 | - | 3000°K - CRI>90 | on/off (48Vdc) | 1800 | 106 | 75 | 75 | 125 | - | 0.65 | |
6104C39313B4 | 13 | - | 3000°K - CRI>90 | on/off (48Vdc) | 1425 | 110 | 75 | 75 | 125 | - | 0.65 | |
6104C39327BD | 27 | - | 3000°K - CRI>90 | dali (220-240Vac) | 2678 | 99 | 75 | 75 | 125 | - | 0.65 | |
6104C39323BD | 23 | - | 3000°K - CRI>90 | dali (220-240Vac) | 2337 | 102 | 75 | 75 | 125 | - | 0.65 | |
6104C39319BD | 19 | - | 3000°K - CRI>90 | dali (220-240Vac) | 1983 | 104 | 75 | 75 | 125 | - | 0.65 | |
6104C39317BD | 17 | - | 3000°K - CRI>90 | dali (220-240Vac) | 1800 | 106 | 75 | 75 | 125 | - | 0.65 | |
6104C39313BD | 13 | - | 3000°K - CRI>90 | dali (220-240Vac) | 1425 | 110 | 75 | 75 | 125 | - | 0.65 | |
6104C39327BL | 27 | - | 3000°K - CRI>90 | on/off (220-240Vac) | 2678 | 99 | 75 | 75 | 125 | - | 0.65 | |
6104C39323BL | 23 | - | 3000°K - CRI>90 | on/off (220-240Vac) | 2337 | 102 | 75 | 75 | 125 | - | 0.65 | |
6104C39319BL | 19 | - | 3000°K - CRI>90 | on/off (220-240Vac) | 1983 | 104 | 75 | 75 | 125 | - | 0.65 | |
6104C39317BL | 17 | - | 3000°K - CRI>90 | on/off (220-240Vac) | 1800 | 106 | 75 | 75 | 125 | - | 0.65 | |
6104C39313BL | 13 | - | 3000°K - CRI>90 | on/off (220-240Vac) | 1425 | 110 | 75 | 75 | 125 | - | 0.65 |
Copyright © 2023 Tec Mar Lighting _ Tutti i diritti riservati