Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7023 | AB | 27 | = 2700°K (CRI >80) | 03 | G2 | = 250 mm | ||||
30 | = 3000°K (CRI >80) | 04 | G4 | = 400 mm | ||||||
40 | = 4000°K (CRI >80) | 06 | G7 | = 700 mm | ||||||
07 | G1 | = 1000 mm | ||||||||
09 | ||||||||||
14 |
Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | L (mm) | P (mm) | H (mm) | D (mm) | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7023AB4003G2 | 3 | - | 4000°K - CRI>80 | 250 mm | 307 | 102 | 60 | 60 | 250 | - | 0.80 | |
7023AB4006G2 | 6 | - | 4000°K - CRI>80 | 250 mm | 613 | 102 | 60 | 60 | 250 | - | 0.80 | |
7023AB4009G2 | 9 | - | 4000°K - CRI>80 | 250 mm | 818 | 91 | 60 | 60 | 250 | - | 0.80 | |
7023AB4003G4 | 3 | - | 4000°K - CRI>80 | 400 mm | 307 | 102 | 60 | 60 | 400 | - | 1.0 | |
7023AB4006G4 | 6 | - | 4000°K - CRI>80 | 400 mm | 613 | 102 | 60 | 60 | 400 | - | 1.0 | |
7023AB4009G4 | 9 | - | 4000°K - CRI>80 | 400 mm | 818 | 91 | 60 | 60 | 400 | - | 1.0 | |
7023AB4014G4 | 14 | - | 4000°K - CRI>80 | 400 mm | 1130 | 81 | 60 | 60 | 400 | - | 1.0 | |
7023AB4003G7 | 3 | - | 4000°K - CRI>80 | 700 mm | 307 | 102 | 60 | 60 | 700 | - | 1.2 | |
7023AB4006G7 | 6 | - | 4000°K - CRI>80 | 700 mm | 613 | 102 | 60 | 60 | 700 | - | 1.2 | |
7023AB4009G7 | 9 | - | 4000°K - CRI>80 | 700 mm | 818 | 91 | 60 | 60 | 700 | - | 1.2 | |
7023AB4014G7 | 14 | - | 4000°K - CRI>80 | 700 mm | 1130 | 81 | 60 | 60 | 700 | - | 1.2 | |
7023AB4003G1 | 3 | - | 4000°K - CRI>80 | 1000 mm | 307 | 102 | 60 | 60 | 1000 | - | 2.2 | |
7023AB4006G1 | 6 | - | 4000°K - CRI>80 | 1000 mm | 613 | 102 | 60 | 60 | 1000 | - | 2.2 | |
7023AB4009G1 | 9 | - | 4000°K - CRI>80 | 1000 mm | 818 | 91 | 60 | 60 | 1000 | - | 2.2 | |
7023AB4014G1 | 14 | - | 4000°K - CRI>80 | 1000 mm | 1130 | 81 | 60 | 60 | 1000 | - | 2.2 | |
7023AB3003G2 | 3 | - | 3000°K - CRI>80 | 250 mm | 287 | 96 | 60 | 60 | 250 | - | 0.80 | |
7023AB3006G2 | 6 | - | 3000°K - CRI>80 | 250 mm | 573 | 96 | 60 | 60 | 250 | - | 0.80 | |
7023AB3009G2 | 9 | - | 3000°K - CRI>80 | 250 mm | 765 | 85 | 60 | 60 | 250 | - | 0.80 | |
7023AB3003G4 | 3 | - | 3000°K - CRI>80 | 400 mm | 287 | 96 | 60 | 60 | 400 | - | 1.0 | |
7023AB3006G4 | 6 | - | 3000°K - CRI>80 | 400 mm | 573 | 96 | 60 | 60 | 400 | - | 1.0 |
Copyright © 2023 TEC-MAR Lighting _ Tutti i diritti riservati