| Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7023 | AB | 27 | = 2700°K (CRI >80) | 03 | N2 | = 250 mm | ||||
| 30 | = 3000°K (CRI >80) | 06 | N4 | = 400 mm | ||||||
| 40 | = 4000°K (CRI >80) | 09 | N7 | = 700 mm | ||||||
| N1 | = 1000 mm |
| Download | Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | L (mm) | P (mm) | H (mm) | D (mm) | Colore | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7023AB4003N2 | 3 | - | 4000°K - CRI ≥80 | 250 mm | 285 | 95 | 60 | 60 | 250 | - | Antracite | 0.80 | |
| 7023AB4006N2 | 6 | - | 4000°K - CRI ≥80 | 250 mm | 569 | 95 | 60 | 60 | 250 | - | Antracite | 0.80 | |
| 7023AB4009N2 | 9 | - | 4000°K - CRI ≥80 | 250 mm | 759 | 84 | 60 | 60 | 250 | - | Antracite | 0.80 | |
| 7023AB4003N4 | 3 | - | 4000°K - CRI ≥80 | 400 mm | 285 | 95 | 60 | 60 | 400 | - | Antracite | 1.0 | |
| 7023AB4006N4 | 6 | - | 4000°K - CRI ≥80 | 400 mm | 569 | 95 | 60 | 60 | 400 | - | Antracite | 1.0 | |
| 7023AB4009N4 | 9 | - | 4000°K - CRI ≥80 | 400 mm | 759 | 84 | 60 | 60 | 400 | - | Antracite | 1.0 | |
| 7023AB4014N4 | 14 | - | 4000°K - CRI ≥80 | 400 mm | 1049 | 75 | 60 | 60 | 400 | - | Antracite | 1.0 | |
| 7023AB4003N7 | 3 | - | 4000°K - CRI ≥80 | 700 mm | 285 | 95 | 60 | 60 | 700 | - | Antracite | 1.2 | |
| 7023AB4006N7 | 6 | - | 4000°K - CRI ≥80 | 700 mm | 569 | 95 | 60 | 60 | 700 | - | Antracite | 1.2 | |
| 7023AB4009N7 | 9 | - | 4000°K - CRI ≥80 | 700 mm | 759 | 84 | 60 | 60 | 700 | - | Antracite | 1.2 | |
| 7023AB4014N7 | 14 | - | 4000°K - CRI ≥80 | 700 mm | 1049 | 75 | 60 | 60 | 700 | - | Antracite | 1.2 | |
| 7023AB4003N1 | 3 | - | 4000°K - CRI ≥80 | 1000 mm | 285 | 95 | 60 | 60 | 1000 | - | Antracite | 2.2 | |
| 7023AB4006N1 | 6 | - | 4000°K - CRI ≥80 | 1000 mm | 569 | 95 | 60 | 60 | 1000 | - | Antracite | 2.2 | |
| 7023AB4009N1 | 9 | - | 4000°K - CRI ≥80 | 1000 mm | 759 | 84 | 60 | 60 | 1000 | - | Antracite | 2.2 | |
| 7023AB4014N1 | 14 | - | 4000°K - CRI ≥80 | 1000 mm | 1049 | 75 | 60 | 60 | 1000 | - | Antracite | 2.2 | |
| 7023AB3003N2 | 3 | - | 3000°K - CRI ≥80 | 250 mm | 266 | 89 | 60 | 60 | 250 | - | Antracite | 0.80 | |
| 7023AB3006N2 | 6 | - | 3000°K - CRI ≥80 | 250 mm | 532 | 89 | 60 | 60 | 250 | - | Antracite | 0.80 | |
| 7023AB3009N2 | 9 | - | 3000°K - CRI ≥80 | 250 mm | 710 | 79 | 60 | 60 | 250 | - | Antracite | 0.80 | |
| 7023AB3003N4 | 3 | - | 3000°K - CRI ≥80 | 400 mm | 266 | 89 | 60 | 60 | 400 | - | Antracite | 1.0 | |
| 7023AB3006N4 | 6 | - | 3000°K - CRI ≥80 | 400 mm | 532 | 89 | 60 | 60 | 400 | - | Antracite | 1.0 |
Copyright © 2023 TEC-MAR Lighting _ Tutti i diritti riservati