Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7023 | AM | 27 | = 2700°K (CRI >80) | 03 | N2 | = 250 mm | ||||
30 | = 3000°K (CRI >80) | 04 | N4 | = 400 mm | ||||||
40 | = 4000°K (CRI >80) | 06 | N7 | = 700 mm | ||||||
07 | N1 | = 1000 mm | ||||||||
09 | ||||||||||
14 |
Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | L (mm) | P (mm) | H (mm) | D (mm) | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7023AM4003N2 | 3 | - | 4000°K - CRI>80 | 250 mm | 307 | 102 | 60 | 60 | 250 | - | 0.80 | |
7023AM4004N2 | 4.5 | - | 4000°K - CRI>80 | 250 mm | 409 | 91 | 60 | 60 | 250 | - | 0.80 | |
7023AM4003N4 | 3 | - | 4000°K - CRI>80 | 400 mm | 307 | 102 | 60 | 60 | 400 | - | 1.0 | |
7023AM4004N4 | 4.5 | - | 4000°K - CRI>80 | 400 mm | 409 | 91 | 60 | 60 | 400 | - | 1.0 | |
7023AM4007N4 | 7 | - | 4000°K - CRI>80 | 400 mm | 565 | 81 | 60 | 60 | 400 | - | 1.0 | |
7023AM4003N7 | 3 | - | 4000°K - CRI>80 | 700 mm | 307 | 102 | 60 | 60 | 700 | - | 1.2 | |
7023AM4004N7 | 4.5 | - | 4000°K - CRI>80 | 700 mm | 409 | 91 | 60 | 60 | 700 | - | 1.2 | |
7023AM4007N7 | 7 | - | 4000°K - CRI>80 | 700 mm | 565 | 81 | 60 | 60 | 700 | - | 1.2 | |
7023AM4003N1 | 3 | - | 4000°K - CRI>80 | 1000 mm | 307 | 102 | 60 | 60 | 1000 | - | 2.2 | |
7023AM4004N1 | 4.5 | - | 4000°K - CRI>80 | 1000 mm | 409 | 91 | 60 | 60 | 1000 | - | 2.2 | |
7023AM4007N1 | 7 | - | 4000°K - CRI>80 | 1000 mm | 565 | 81 | 60 | 60 | 1000 | - | 2.2 | |
7023AM3003N2 | 3 | - | 3000°K - CRI>80 | 250 mm | 287 | 96 | 60 | 60 | 250 | - | 0.80 | |
7023AM3004N2 | 4.5 | - | 3000°K - CRI>80 | 250 mm | 382 | 85 | 60 | 60 | 250 | - | 0.80 | |
7023AM3003N4 | 3 | - | 3000°K - CRI>80 | 400 mm | 287 | 96 | 60 | 60 | 400 | - | 1.0 | |
7023AM3004N4 | 4.5 | - | 3000°K - CRI>80 | 400 mm | 382 | 85 | 60 | 60 | 400 | - | 1.0 | |
7023AM3007N4 | 7 | - | 3000°K - CRI>80 | 400 mm | 528 | 75 | 60 | 60 | 400 | - | 1.0 | |
7023AM3003N7 | 3 | - | 3000°K - CRI>80 | 700 mm | 287 | 96 | 60 | 60 | 700 | - | 1.2 | |
7023AM3004N7 | 4.5 | - | 3000°K - CRI>80 | 700 mm | 382 | 85 | 60 | 60 | 700 | - | 1.2 | |
7023AM3007N7 | 7 | - | 3000°K - CRI>80 | 700 mm | 528 | 75 | 60 | 60 | 700 | - | 1.2 | |
7023AM3003N1 | 3 | - | 3000°K - CRI>80 | 1000 mm | 287 | 96 | 60 | 60 | 1000 | - | 2.2 |
Copyright © 2023 TEC-MAR Lighting _ Tutti i diritti riservati