| Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7023 | AB | 27 | = 2700°K (CRI >80) | 03 | S2 | = 250 mm | ||||
| 30 | = 3000°K (CRI >80) | 04 | S4 | = 400 mm | ||||||
| 40 | = 4000°K (CRI >80) | 06 | S7 | = 700 mm | ||||||
| 07 | S1 | = 1000 mm | ||||||||
| 09 | ||||||||||
| 14 |
| Download | Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | L (mm) | P (mm) | H (mm) | D (mm) | Colore | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7023AB4003S2 | 3 | - | 4000°K - CRI ≥80 | 250 mm | 285 | 95 | 60 | 60 | 250 | - | Silver | 0.80 | |
| 7023AB4006S2 | 6 | - | 4000°K - CRI ≥80 | 250 mm | 569 | 95 | 60 | 60 | 250 | - | Silver | 0.80 | |
| 7023AB4009S2 | 9 | - | 4000°K - CRI ≥80 | 250 mm | 759 | 84 | 60 | 60 | 250 | - | Silver | 0.80 | |
| 7023AB4003S4 | 3 | - | 4000°K - CRI ≥80 | 400 mm | 285 | 95 | 60 | 60 | 400 | - | Silver | 1.0 | |
| 7023AB4006S4 | 6 | - | 4000°K - CRI ≥80 | 400 mm | 569 | 95 | 60 | 60 | 400 | - | Silver | 1.0 | |
| 7023AB4009S4 | 9 | - | 4000°K - CRI ≥80 | 400 mm | 759 | 84 | 60 | 60 | 400 | - | Silver | 1.0 | |
| 7023AB4014S4 | 14 | - | 4000°K - CRI ≥80 | 400 mm | 1049 | 75 | 60 | 60 | 400 | - | Silver | 1.0 | |
| 7023AB4003S7 | 3 | - | 4000°K - CRI ≥80 | 700 mm | 285 | 95 | 60 | 60 | 700 | - | Silver | 1.2 | |
| 7023AB4006S7 | 6 | - | 4000°K - CRI ≥80 | 700 mm | 569 | 95 | 60 | 60 | 700 | - | Silver | 1.2 | |
| 7023AB4009S7 | 9 | - | 4000°K - CRI ≥80 | 700 mm | 759 | 84 | 60 | 60 | 700 | - | Silver | 1.2 | |
| 7023AB4014S7 | 14 | - | 4000°K - CRI ≥80 | 700 mm | 1049 | 75 | 60 | 60 | 700 | - | Silver | 1.2 | |
| 7023AB4003S1 | 3 | - | 4000°K - CRI ≥80 | 1000 mm | 285 | 95 | 60 | 60 | 1000 | - | Silver | 2.2 | |
| 7023AB4006S1 | 6 | - | 4000°K - CRI ≥80 | 1000 mm | 569 | 95 | 60 | 60 | 1000 | - | Silver | 2.2 | |
| 7023AB4009S1 | 9 | - | 4000°K - CRI ≥80 | 1000 mm | 759 | 84 | 60 | 60 | 1000 | - | Silver | 2.2 | |
| 7023AB4014S1 | 14 | - | 4000°K - CRI ≥80 | 1000 mm | 1049 | 75 | 60 | 60 | 1000 | - | Silver | 2.2 | |
| 7023AB3003S2 | 3 | - | 3000°K - CRI ≥80 | 250 mm | 266 | 89 | 60 | 60 | 250 | - | Silver | 0.80 | |
| 7023AB3006S2 | 6 | - | 3000°K - CRI ≥80 | 250 mm | 532 | 89 | 60 | 60 | 250 | - | Silver | 0.80 | |
| 7023AB3009S2 | 9 | - | 3000°K - CRI ≥80 | 250 mm | 710 | 79 | 60 | 60 | 250 | - | Silver | 0.80 | |
| 7023AB3003S4 | 3 | - | 3000°K - CRI ≥80 | 400 mm | 266 | 89 | 60 | 60 | 400 | - | Silver | 1.0 | |
| 7023AB3006S4 | 6 | - | 3000°K - CRI ≥80 | 400 mm | 532 | 89 | 60 | 60 | 400 | - | Silver | 1.0 |
Copyright © 2023 TEC-MAR Lighting _ Tutti i diritti riservati