| Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7024 | AM | 27 | = 2700°K (CRI >80) | 5 | S1 | = 500 mm | ||||
| 30 | = 3000°K (CRI >80) | 10 | S2 | = 1000 mm | ||||||
| 40 | = 4000°K (CRI >80) | 15 | S3 | = 1500 mm | ||||||
| 20 | ||||||||||
| 30 |
| Download | Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | L (mm) | P (mm) | H (mm) | D (mm) | Colore | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7024AM4005S1 | 5 | - | 4000°K - CRI ≥80 | 500 mm | 581 | 116 | 95 | 165 | 500 | - | Silver | 1.8 | |
| 7024AM4010S1 | 10 | - | 4000°K - CRI ≥80 | 500 mm | 1163 | 116 | 95 | 165 | 500 | - | Silver | 1.8 | |
| 7024AM4015S1 | 15 | - | 4000°K - CRI ≥80 | 500 mm | 1744 | 116 | 95 | 165 | 500 | - | Silver | 1.8 | |
| 7024AM4005S2 | 5 | - | 4000°K - CRI ≥80 | 1000 mm | 581 | 116 | 95 | 165 | 1000 | - | Silver | 2.5 | |
| 7024AM4010S2 | 10 | - | 4000°K - CRI ≥80 | 1000 mm | 1163 | 116 | 95 | 165 | 1000 | - | Silver | 2.5 | |
| 7024AM4015S2 | 15 | - | 4000°K - CRI ≥80 | 1000 mm | 1744 | 116 | 95 | 165 | 1000 | - | Silver | 2.5 | |
| 7024AM4005S3 | 5 | - | 4000°K - CRI ≥80 | 1500 mm | 581 | 116 | 95 | 165 | 1500 | - | Silver | 3.7 | |
| 7024AM4010S3 | 10 | - | 4000°K - CRI ≥80 | 1500 mm | 1163 | 116 | 95 | 165 | 1500 | - | Silver | 3.7 | |
| 7024AM4015S3 | 15 | - | 4000°K - CRI ≥80 | 1500 mm | 1744 | 116 | 95 | 165 | 1500 | - | Silver | 3.7 | |
| 7024AM3005S1 | 5 | - | 3000°K - CRI ≥80 | 500 mm | 576 | 115 | 95 | 165 | 500 | - | Silver | 1.8 | |
| 7024AM3010S1 | 10 | - | 3000°K - CRI ≥80 | 500 mm | 1154 | 115 | 95 | 165 | 500 | - | Silver | 1.8 | |
| 7024AM3015S1 | 15 | - | 3000°K - CRI ≥80 | 500 mm | 1730 | 115 | 95 | 165 | 500 | - | Silver | 1.8 | |
| 7024AM3005S2 | 5 | - | 3000°K - CRI ≥80 | 1000 mm | 576 | 115 | 95 | 165 | 1000 | - | Silver | 2.5 | |
| 7024AM3010S2 | 10 | - | 3000°K - CRI ≥80 | 1000 mm | 1154 | 115 | 95 | 165 | 1000 | - | Silver | 2.5 | |
| 7024AM3015S2 | 15 | - | 3000°K - CRI ≥80 | 1000 mm | 1730 | 115 | 95 | 165 | 1000 | - | Silver | 2.5 | |
| 7024AM3005S3 | 5 | - | 3000°K - CRI ≥80 | 1500 mm | 576 | 115 | 95 | 165 | 1500 | - | Silver | 3.7 | |
| 7024AM3010S3 | 10 | - | 3000°K - CRI ≥80 | 1500 mm | 1154 | 115 | 95 | 165 | 1500 | - | Silver | 3.7 | |
| 7024AM3015S3 | 15 | - | 3000°K - CRI ≥80 | 1500 mm | 1730 | 115 | 95 | 165 | 1500 | - | Silver | 3.7 | |
| 7024AM2705S1 | 5 | - | 2700°K - CRI ≥80 | 500 mm | 550 | 110 | 95 | 165 | 500 | - | Silver | 1.8 | |
| 7024AM2710S1 | 10 | - | 2700°K - CRI ≥80 | 500 mm | 1101 | 110 | 95 | 165 | 500 | - | Silver | 1.8 |
Copyright © 2023 TEC-MAR Lighting _ Tutti i diritti riservati