| Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7027 | PR | 2 | = ambra (CRI >80) | 030 | GL | = on/off | ||||
| 3 | = 3000°K (CRI >80) | 040 | GD | = dali 2 | ||||||
| 4 | = 4000°K (CRI >80) | 050 | GA | = vetro acidato | ||||||
| 5 | = 5000°K (CRI >80) | 060 | ||||||||
| 070 | ||||||||||
| 080 | ||||||||||
| 090 | ||||||||||
| 100 | ||||||||||
| 120 |
| Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | L (mm) | P (mm) | H (mm) | D (mm) | Kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7027PR4030GL | 30 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 5112 | 170 | 205 | 50 | 365 | - | 3.7 | |
| 7027PR4040GL | 40 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 6685 | 167 | 205 | 50 | 365 | - | 3.7 | |
| 7027PR4050GL | 50 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 8190 | 164 | 205 | 50 | 365 | - | 3.7 | |
| 7027PR4060GL | 60 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 8677 | 145 | 205 | 50 | 365 | - | 3.7 | |
| 7027PR4070GL | 70 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 11585 | 165 | 205 | 50 | 365 | - | 3.7 | |
| 7027PR4080GL | 80 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 13245 | 166 | 205 | 50 | 365 | - | 3.7 | |
| 7027PR4090GL | 90 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 15061 | 167 | 205 | 50 | 365 | - | 3.7 | |
| 7027PR4100GL | 100 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 16378 | 164 | 205 | 50 | 365 | - | 3.7 | |
| 7027PR4120GL | 120 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 18039 | 150 | 205 | 50 | 365 | - | 3.7 | |
| 7027PR4030GD | 30 | - | 4000°K - CRI>80 | dali | 5112 | 170 | 205 | 50 | 365 | - | 3.7 | |
| 7027PR4040GD | 40 | - | 4000°K - CRI>80 | dali | 6685 | 167 | 205 | 50 | 365 | - | 3.7 | |
| 7027PR4050GD | 50 | - | 4000°K - CRI>80 | dali | 8190 | 164 | 205 | 50 | 365 | - | 3.7 | |
| 7027PR4060GD | 60 | - | 4000°K - CRI>80 | dali | 8677 | 145 | 205 | 50 | 365 | - | 3.7 | |
| 7027PR4070GD | 70 | - | 4000°K - CRI>80 | dali | 11585 | 165 | 205 | 50 | 365 | - | 3.7 | |
| 7027PR4080GD | 80 | - | 4000°K - CRI>80 | dali | 13245 | 166 | 205 | 50 | 365 | - | 3.7 | |
| 7027PR4090GD | 90 | - | 4000°K - CRI>80 | dali | 15061 | 167 | 205 | 50 | 365 | - | 3.7 | |
| 7027PR4100GD | 100 | - | 4000°K - CRI>80 | dali | 16378 | 164 | 205 | 50 | 365 | - | 3.7 | |
| 7027PR4120GD | 120 | - | 4000°K - CRI>80 | dali | 18039 | 150 | 205 | 50 | 365 | - | 3.7 | |
| 7027PR4030GA | 30 | - | 4000°K - CRI>80 | vetro acidato | 5112 | 170 | 205 | 50 | 365 | - | 3.7 | |
| 7027PR4040GA | 40 | - | 4000°K - CRI>80 | vetro acidato | 6685 | 167 | 205 | 50 | 365 | - | 3.7 |
Copyright © 2023 TEC-MAR Lighting _ Tutti i diritti riservati