| Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7027 | ME | 22 | = ambra (CRI >70) | 08 | EL | = on/off | ||||
| 30 | = 3000°K (CRI >70) | 12 | LD | = dali 2 | ||||||
| 40 | = 4000°K (CRI >70) | 16 | MD | = mezzanotte virtuale | ||||||
| 50 | = 5000°K (CRI >70) | 17 | ||||||||
| 24 | ||||||||||
| 27 | ||||||||||
| 34 | ||||||||||
| 54 |
| Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | L (mm) | P (mm) | H (mm) | D (mm) | Kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7027ME4008EL | 8 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 1409 | 176 | 205 | 55 | 415 | - | 5.5 | |
| 7027ME4016EL | 16 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 2819 | 176 | 205 | 55 | 415 | - | 5.5 | |
| 7027ME4012EL | 12 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 1976 | 165 | 205 | 55 | 415 | - | 5.5 | |
| 7027ME4024EL | 24 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 3953 | 165 | 205 | 55 | 415 | - | 5.5 | |
| 7027ME4017EL | 17 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 2697 | 159 | 205 | 55 | 415 | - | 5.5 | |
| 7027ME4034EL | 34 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 5393 | 159 | 205 | 55 | 415 | - | 5.5 | |
| 7027ME4027EL | 27 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 3854 | 143 | 205 | 55 | 415 | - | 5.5 | |
| 7027ME4054EL | 54 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 7708 | 143 | 205 | 55 | 415 | - | 5.5 | |
| 7027ME4008LD | 8 | - | 4000°K - CRI>70 | dali 2 | 1409 | 176 | 205 | 55 | 415 | - | 5.5 | |
| 7027ME4016LD | 16 | - | 4000°K - CRI>70 | dali 2 | 2819 | 176 | 205 | 55 | 415 | - | 5.5 | |
| 7027ME4012LD | 12 | - | 4000°K - CRI>70 | dali 2 | 1976 | 165 | 205 | 55 | 415 | - | 5.5 | |
| 7027ME4024LD | 24 | - | 4000°K - CRI>70 | dali 2 | 3953 | 165 | 205 | 55 | 415 | - | 5.5 | |
| 7027ME4017LD | 17 | - | 4000°K - CRI>70 | dali 2 | 2697 | 159 | 205 | 55 | 415 | - | 5.5 | |
| 7027ME4034LD | 34 | - | 4000°K - CRI>70 | dali 2 | 5393 | 159 | 205 | 55 | 415 | - | 5.5 | |
| 7027ME4027LD | 27 | - | 4000°K - CRI>70 | dali 2 | 3854 | 143 | 205 | 55 | 415 | - | 5.5 | |
| 7027ME4054LD | 54 | - | 4000°K - CRI>70 | dali 2 | 7708 | 143 | 205 | 55 | 415 | - | 5.5 | |
| 7027ME4008MD | 8 | - | 4000°K - CRI>70 | mezzanotte virtuale | 1409 | 176 | 205 | 55 | 415 | - | 5.5 | |
| 7027ME4016MD | 16 | - | 4000°K - CRI>70 | mezzanotte virtuale | 2819 | 176 | 205 | 55 | 415 | - | 5.5 | |
| 7027ME4012MD | 12 | - | 4000°K - CRI>70 | mezzanotte virtuale | 1976 | 165 | 205 | 55 | 415 | - | 5.5 | |
| 7027ME4024MD | 24 | - | 4000°K - CRI>70 | mezzanotte virtuale | 3953 | 165 | 205 | 55 | 415 | - | 5.5 |
Copyright © 2023 TEC-MAR Lighting _ Tutti i diritti riservati