| Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7027 | ME | 2 | = ambra (CRI >70) | 011 | EL | = on/off | ||||
| 3 | = 3000°K (CRI >70) | 015 | LD | = dali 2 | ||||||
| 4 | = 4000°K (CRI >70) | 020 | MD | = mezzanotte virtuale | ||||||
| 5 | = 5000°K (CRI >70) | 025 | ||||||||
| 035 | ||||||||||
| 040 | ||||||||||
| 050 | ||||||||||
| 056 | ||||||||||
| 062 | ||||||||||
| 075 | ||||||||||
| 092 | ||||||||||
| 105 | ||||||||||
| 122 |
| Download | Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | L (mm) | P (mm) | H (mm) | D (mm) | Colore | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7027ME4011EL | 11 | - | 4000°K - CRI ≥70 | on/off | 1637 | 149 | 205 | 55 | 415 | - | Antracite | 5.5 | |
| 7027ME4013EL | 15 | - | 4000°K - CRI ≥70 | on/off | 2234 | 149 | 205 | 55 | 415 | - | Antracite | 5.5 | |
| 7027ME4020EL | 20 | - | 4000°K - CRI ≥70 | on/off | 2961 | 148 | 205 | 55 | 415 | - | Antracite | 5.5 | |
| 7027ME4025EL | 25 | - | 4000°K - CRI ≥70 | on/off | 3666 | 147 | 205 | 55 | 415 | - | Antracite | 5.5 | |
| 7027ME4035EL | 35 | - | 4000°K - CRI ≥70 | on/off | 4883 | 140 | 205 | 55 | 415 | - | Antracite | 5.5 | |
| 7027ME4040EL | 40 | - | 4000°K - CRI ≥70 | on/off | 5755 | 144 | 205 | 55 | 415 | - | Antracite | 5.5 | |
| 7027ME4050EL | 50 | - | 4000°K - CRI ≥70 | on/off | 7174 | 143 | 205 | 55 | 415 | - | Antracite | 5.5 | |
| 7027ME4056EL | 56 | - | 4000°K - CRI ≥70 | on/off | 7818 | 140 | 205 | 55 | 415 | - | Antracite | 5.5 | |
| 7027ME4062EL | 62 | - | 4000°K - CRI ≥70 | on/off | 9302 | 150 | 205 | 55 | 415 | - | Antracite | 5.5 | |
| 7027ME4075EL | 75 | - | 4000°K - CRI ≥70 | on/off | 11497 | 153 | 205 | 55 | 415 | - | Antracite | 5.5 | |
| 7027ME4092EL | 92 | - | 4000°K - CRI ≥70 | on/off | 12751 | 139 | 205 | 55 | 415 | - | Antracite | 5.5 | |
| 7027ME4105EL | 105 | - | 4000°K - CRI ≥70 | on/off | 14148 | 135 | 205 | 55 | 415 | - | Antracite | 5.5 | |
| 7027ME4122EL | 122 | - | 4000°K - CRI ≥70 | on/off | 15595 | 128 | 205 | 55 | 415 | - | Antracite | 5.5 | |
| 7027ME4011LD | 11 | - | 4000°K - CRI ≥70 | dali 2 | 1637 | 149 | 205 | 55 | 415 | - | Antracite | 5.5 | |
| 7027ME4013LD | 15 | - | 4000°K - CRI ≥70 | dali 2 | 2234 | 149 | 205 | 55 | 415 | - | Antracite | 5.5 | |
| 7027ME4020LD | 20 | - | 4000°K - CRI ≥70 | dali 2 | 2961 | 148 | 205 | 55 | 415 | - | Antracite | 5.5 | |
| 7027ME4025LD | 25 | - | 4000°K - CRI ≥70 | dali 2 | 3666 | 147 | 205 | 55 | 415 | - | Antracite | 5.5 | |
| 7027ME4035LD | 35 | - | 4000°K - CRI ≥70 | dali 2 | 4883 | 140 | 205 | 55 | 415 | - | Antracite | 5.5 | |
| 7027ME4040LD | 40 | - | 4000°K - CRI ≥70 | dali 2 | 5755 | 144 | 205 | 55 | 415 | - | Antracite | 5.5 | |
| 7027ME4050LD | 50 | - | 4000°K - CRI ≥70 | dali 2 | 7174 | 143 | 205 | 55 | 415 | - | Antracite | 5.5 |
Copyright © 2023 TEC-MAR Lighting _ Tutti i diritti riservati