| Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7028 | T2 | 2 | = ambra (CRI >70) | 065 | GL | = on/off | ||||
| 3 | = 3000°K (CRI >70) | 075 | GD | = dali 2 | ||||||
| 4 | = 4000°K (CRI >70) | 092 | MG | = mezzanotte virtuale | ||||||
| 5 | = 5000°K (CRI >70) | 115 | ||||||||
| 130 | ||||||||||
| 140 | ||||||||||
| 155 |
| Download | Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | L (mm) | P (mm) | H (mm) | D (mm) | Colore | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7028T24065GL | 65 | - | 4000°K - CRI ≥70 | on/off | 10320 | 159 | 295 | 55 | 465 | - | Silver | 7.5 | |
| 7028T24075GL | 75 | - | 4000°K - CRI ≥70 | on/off | 11890 | 159 | 295 | 55 | 465 | - | Silver | 7.5 | |
| 7028T24092GL | 92 | - | 4000°K - CRI ≥70 | on/off | 13427 | 146 | 295 | 55 | 465 | - | Silver | 7.5 | |
| 7028T24115GL | 115 | - | 4000°K - CRI ≥70 | on/off | 16415 | 143 | 295 | 55 | 465 | - | Silver | 7.5 | |
| 7028T24130GL | 130 | - | 4000°K - CRI ≥70 | on/off | 17870 | 137 | 295 | 55 | 465 | - | Silver | 7.5 | |
| 7028T24140GL | 140 | - | 4000°K - CRI ≥70 | on/off | 19302 | 138 | 295 | 55 | 465 | - | Silver | 7.5 | |
| 7028T24155GL | 155 | - | 4000°K - CRI ≥70 | on/off | 20601 | 133 | 295 | 55 | 465 | - | Silver | 7.5 | |
| 7028T24065GD | 65 | - | 4000°K - CRI ≥70 | dali 2 | 10320 | 159 | 295 | 55 | 465 | - | Silver | 7.5 | |
| 7028T24075GD | 75 | - | 4000°K - CRI ≥70 | dali 2 | 11890 | 159 | 295 | 55 | 465 | - | Silver | 7.5 | |
| 7028T24092GD | 92 | - | 4000°K - CRI ≥70 | dali 2 | 13427 | 146 | 295 | 55 | 465 | - | Silver | 7.5 | |
| 7028T24115GD | 115 | - | 4000°K - CRI ≥70 | dali 2 | 16415 | 143 | 295 | 55 | 465 | - | Silver | 7.5 | |
| 7028T24130GD | 130 | - | 4000°K - CRI ≥70 | dali 2 | 17870 | 137 | 295 | 55 | 465 | - | Silver | 7.5 | |
| 7028T24140GD | 140 | - | 4000°K - CRI ≥70 | dali 2 | 19302 | 138 | 295 | 55 | 465 | - | Silver | 7.5 | |
| 7028T24155GD | 155 | - | 4000°K - CRI ≥70 | dali 2 | 20601 | 133 | 295 | 55 | 465 | - | Silver | 7.5 | |
| 7028T24065MG | 65 | - | 4000°K - CRI ≥70 | mezzanotte virtuale | 10320 | 159 | 295 | 55 | 465 | - | Silver | 7.5 | |
| 7028T24075MG | 75 | - | 4000°K - CRI ≥70 | mezzanotte virtuale | 11890 | 159 | 295 | 55 | 465 | - | Silver | 7.5 | |
| 7028T24092MG | 92 | - | 4000°K - CRI ≥70 | mezzanotte virtuale | 13427 | 146 | 295 | 55 | 465 | - | Silver | 7.5 | |
| 7028T24115MG | 115 | - | 4000°K - CRI ≥70 | mezzanotte virtuale | 16415 | 143 | 295 | 55 | 465 | - | Silver | 7.5 | |
| 7028T24130MG | 130 | - | 4000°K - CRI ≥70 | mezzanotte virtuale | 17870 | 137 | 295 | 55 | 465 | - | Silver | 7.5 | |
| 7028T24140MG | 140 | - | 4000°K - CRI ≥70 | mezzanotte virtuale | 19302 | 138 | 295 | 55 | 465 | - | Silver | 7.5 |
Copyright © 2023 TEC-MAR Lighting _ Tutti i diritti riservati