Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7029 | CR | 2 | = ambra (CRI >80) | 200 | GL | = on/off | ||||
3 | = 3000°K (CRI >80) | 220 | GD | = dali | ||||||
4 | = 4000°K (CRI >80) | 240 | GA | = vetro acidato | ||||||
5 | = 5000°K (CRI >80) | 280 | ||||||||
6 | = 6500°K (CRI >80) | 300 | ||||||||
7 | = 5700°K (CRI >80) | |||||||||
8 | = 5700°K (CRI >90) | |||||||||
S | = 4000°K (CRI >70) | |||||||||
R | = 5700°K (CRI >70) |
Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7029CR4200GL | 200 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 33342 | 167 | 325 | 70 | 500 | - | 8.4 | |
7029CR4220GL | 220 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 35366 | 161 | 325 | 70 | 500 | - | 8.4 | |
7029CR4240GL | 240 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 37272 | 155 | 325 | 70 | 500 | - | 8.4 | |
7029CR4280GL | 280 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 43820 | 157 | 325 | 70 | 500 | - | 8.4 | |
7029CR4300GL | 300 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 47047 | 157 | 325 | 70 | 500 | - | 8.4 | |
7029CR4200GD | 200 | - | 4000°K - CRI>80 | dali | 33342 | 167 | 325 | 70 | 500 | - | 8.4 | |
7029CR4220GD | 220 | - | 4000°K - CRI>80 | dali | 35366 | 161 | 325 | 70 | 500 | - | 8.4 | |
7029CR4240GD | 240 | - | 4000°K - CRI>80 | dali | 37272 | 155 | 325 | 70 | 500 | - | 8.4 | |
7029CR4280GD | 280 | - | 4000°K - CRI>80 | dali | 43820 | 157 | 325 | 70 | 500 | - | 8.4 | |
7029CR4300GD | 300 | - | 4000°K - CRI>80 | dali | 47047 | 157 | 325 | 70 | 500 | - | 8.4 | |
7029CR4200GA | 200 | - | 4000°K - CRI>80 | vetro acidato | 33342 | 167 | 325 | 70 | 500 | - | 8.4 | |
7029CR4220GA | 220 | - | 4000°K - CRI>80 | vetro acidato | 35366 | 161 | 325 | 70 | 500 | - | 8.4 | |
7029CR4240GA | 240 | - | 4000°K - CRI>80 | vetro acidato | 37272 | 155 | 325 | 70 | 500 | - | 8.4 | |
7029CR4280GA | 280 | - | 4000°K - CRI>80 | vetro acidato | 43820 | 157 | 325 | 70 | 500 | - | 8.4 | |
7029CR4300GA | 300 | - | 4000°K - CRI>80 | vetro acidato | 47047 | 157 | 325 | 70 | 500 | - | 8.4 | |
7029CR3200GL | 200 | - | 3000°K - CRI>80 | on/off | 31582 | 158 | 325 | 70 | 500 | - | 8.4 | |
7029CR3220GL | 220 | - | 3000°K - CRI>80 | on/off | 33499 | 152 | 325 | 70 | 500 | - | 8.4 | |
7029CR3240GL | 240 | - | 3000°K - CRI>80 | on/off | 35304 | 147 | 325 | 70 | 500 | - | 8.4 | |
7029CR3280GL | 280 | - | 3000°K - CRI>80 | on/off | 41506 | 148 | 325 | 70 | 500 | - | 8.4 | |
7029CR3300GL | 300 | - | 3000°K - CRI>80 | on/off | 44563 | 149 | 325 | 70 | 500 | - | 8.4 |
Copyright © 2023 Tec Mar Lighting _ Tutti i diritti riservati