Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7029 | PR | 2 | = ambra (CRI >80) | 200 | GL | = on/off | ||||
3 | = 3000°K (CRI >80) | 220 | GD | = dali | ||||||
4 | = 4000°K (CRI >80) | 240 | GV | = vetro infrangibile | ||||||
5 | = 5000°K (CRI >80) | 280 | GA | = vetro acidato | ||||||
6 | = 6500°K (CRI >80) | 300 | ||||||||
7 | = 5700°K (CRI >80) | |||||||||
8 | = 5700°K (CRI >90) | |||||||||
S | = 4000°K (CRI >70) | |||||||||
R | = 5700°K (CRI >70) |
Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7029PRR300GA | 300 | - | 5700°K - CRI>70 | vetro acidato | 51215 | 171 | 325 | 70 | 500 | - | 8.4 | |
7029PRR280GA | 280 | - | 5700°K - CRI>70 | vetro acidato | 47702 | 170 | 325 | 70 | 500 | - | 8.4 | |
7029PRR240GA | 240 | - | 5700°K - CRI>70 | vetro acidato | 40573 | 169 | 325 | 70 | 500 | - | 8.4 | |
7029PRR220GA | 220 | - | 5700°K - CRI>70 | vetro acidato | 38499 | 175 | 325 | 70 | 500 | - | 8.4 | |
7029PRR200GA | 200 | - | 5700°K - CRI>70 | vetro acidato | 36297 | 181 | 325 | 70 | 500 | - | 8.4 | |
7029PRR300GV | 300 | - | 5700°K - CRI>70 | vetro infrangibile | 51215 | 171 | 325 | 70 | 500 | - | 8.4 | |
7029PRR280GV | 280 | - | 5700°K - CRI>70 | vetro infrangibile | 47702 | 170 | 325 | 70 | 500 | - | 8.4 | |
7029PRR240GV | 240 | - | 5700°K - CRI>70 | vetro infrangibile | 40573 | 169 | 325 | 70 | 500 | - | 8.4 | |
7029PRR220GV | 220 | - | 5700°K - CRI>70 | vetro infrangibile | 38499 | 175 | 325 | 70 | 500 | - | 8.4 | |
7029PRR200GV | 200 | - | 5700°K - CRI>70 | vetro infrangibile | 36297 | 181 | 325 | 70 | 500 | - | 8.4 | |
7029PRR300GD | 300 | - | 5700°K - CRI>70 | dali | 51215 | 171 | 325 | 70 | 500 | - | 8.4 | |
7029PRR280GD | 280 | - | 5700°K - CRI>70 | dali | 47702 | 170 | 325 | 70 | 500 | - | 8.4 | |
7029PRR240GD | 240 | - | 5700°K - CRI>70 | dali | 40573 | 169 | 325 | 70 | 500 | - | 8.4 | |
7029PRR220GD | 220 | - | 5700°K - CRI>70 | dali | 38499 | 175 | 325 | 70 | 500 | - | 8.4 | |
7029PRR200GD | 200 | - | 5700°K - CRI>70 | dali | 36297 | 181 | 325 | 70 | 500 | - | 8.4 | |
7029PRR300GL | 300 | - | 5700°K - CRI>70 | on/off | 51215 | 171 | 325 | 70 | 500 | - | 8.4 | |
7029PRR280GL | 280 | - | 5700°K - CRI>70 | on/off | 47702 | 170 | 325 | 70 | 500 | - | 8.4 | |
7029PRR240GL | 240 | - | 5700°K - CRI>70 | on/off | 40573 | 169 | 325 | 70 | 500 | - | 8.4 | |
7029PRR220GL | 220 | - | 5700°K - CRI>70 | on/off | 38499 | 175 | 325 | 70 | 500 | - | 8.4 | |
7029PRR200GL | 200 | - | 5700°K - CRI>70 | on/off | 36297 | 181 | 325 | 70 | 500 | - | 8.4 |
Copyright © 2023 Tec Mar Lighting _ Tutti i diritti riservati