| Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7029 | ME | 2 | = ambra (CRI >70) | 130 | EL | = on/off | ||||
| 3 | = 3000°K (CRI >70) | 155 | LD | = dali 2 | ||||||
| 4 | = 4000°K (CRI >70) | 180 | MD | = mezzanotte virtuale | ||||||
| 5 | = 5000°K (CRI >70) | 205 | ||||||||
| 245 |
| Download | Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | L (mm) | P (mm) | H (mm) | D (mm) | Colore | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7029ME4130EL | 130 | - | 4000°K - CRI ≥70 | on/off | 20617 | 159 | 325 | 70 | 555 | - | Antracite | 9.5 | |
| 7029ME4155EL | 155 | - | 4000°K - CRI ≥70 | on/off | 23753 | 153 | 325 | 70 | 555 | - | Antracite | 9.5 | |
| 7029ME4180EL | 180 | - | 4000°K - CRI ≥70 | on/off | 26824 | 149 | 325 | 70 | 555 | - | Antracite | 9.5 | |
| 7029ME4205EL | 205 | - | 4000°K - CRI ≥70 | on/off | 29835 | 146 | 325 | 70 | 555 | - | Antracite | 9.5 | |
| 7029ME4245EL | 245 | - | 4000°K - CRI ≥70 | on/off | 34251 | 140 | 325 | 70 | 555 | - | Antracite | 9.5 | |
| 7029ME4130MD | 130 | - | 4000°K - CRI ≥70 | mezzanotte virtuale | 20617 | 159 | 325 | 70 | 555 | - | Antracite | 9.5 | |
| 7029ME4155MD | 155 | - | 4000°K - CRI ≥70 | mezzanotte virtuale | 23753 | 153 | 325 | 70 | 555 | - | Antracite | 9.5 | |
| 7029ME4180MD | 180 | - | 4000°K - CRI ≥70 | mezzanotte virtuale | 26824 | 149 | 325 | 70 | 555 | - | Antracite | 9.5 | |
| 7029ME4205MD | 205 | - | 4000°K - CRI ≥70 | mezzanotte virtuale | 29835 | 146 | 325 | 70 | 555 | - | Antracite | 9.5 | |
| 7029ME4245MD | 245 | - | 4000°K - CRI ≥70 | mezzanotte virtuale | 34251 | 140 | 325 | 70 | 555 | - | Antracite | 9.5 | |
| 7029ME3130EL | 130 | - | 3000°K - CRI ≥70 | on/off | 20514 | 158 | 325 | 70 | 555 | - | Antracite | 9.5 | |
| 7029ME3155EL | 155 | - | 3000°K - CRI ≥70 | on/off | 23634 | 152 | 325 | 70 | 555 | - | Antracite | 9.5 | |
| 7029ME3180EL | 180 | - | 3000°K - CRI ≥70 | on/off | 26690 | 148 | 325 | 70 | 555 | - | Antracite | 9.5 | |
| 7029ME3205EL | 205 | - | 3000°K - CRI ≥70 | on/off | 29686 | 145 | 325 | 70 | 555 | - | Antracite | 9.5 | |
| 7029ME3245EL | 245 | - | 3000°K - CRI ≥70 | on/off | 34080 | 139 | 325 | 70 | 555 | - | Antracite | 9.5 | |
| 7029ME3130MD | 130 | - | 3000°K - CRI ≥70 | mezzanotte virtuale | 20514 | 158 | 325 | 70 | 555 | - | Antracite | 9.5 | |
| 7029ME3155MD | 155 | - | 3000°K - CRI ≥70 | mezzanotte virtuale | 23634 | 152 | 325 | 70 | 555 | - | Antracite | 9.5 | |
| 7029ME3180MD | 180 | - | 3000°K - CRI ≥70 | mezzanotte virtuale | 26690 | 148 | 325 | 70 | 555 | - | Antracite | 9.5 | |
| 7029ME3205MD | 205 | - | 3000°K - CRI ≥70 | mezzanotte virtuale | 29686 | 145 | 325 | 70 | 555 | - | Antracite | 9.5 | |
| 7029ME3245MD | 245 | - | 3000°K - CRI ≥70 | mezzanotte virtuale | 34080 | 139 | 325 | 70 | 555 | - | Antracite | 9.5 |
Copyright © 2023 TEC-MAR Lighting _ Tutti i diritti riservati