| Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7029 | T2 | 2 | = ambra (CRI >70) | 130 | GL | = on/off | ||||
| 3 | = 3000°K (CRI >70) | 155 | GD | = dali 2 | ||||||
| 4 | = 4000°K (CRI >70) | 180 | MG | = mezzanotte virtuale | ||||||
| 5 | = 5000°K (CRI >70) | 205 | ||||||||
| 245 |
| Download | Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | L (mm) | P (mm) | H (mm) | D (mm) | Colore | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7029T24130GL | 130 | - | 4000°K - CRI ≥70 | on/off | 20641 | 159 | 325 | 70 | 555 | - | Silver | 9.5 | |
| 7029T24155GL | 155 | - | 4000°K - CRI ≥70 | on/off | 23781 | 153 | 325 | 70 | 555 | - | Silver | 9.5 | |
| 7029T24180GL | 180 | - | 4000°K - CRI ≥70 | on/off | 26855 | 149 | 325 | 70 | 555 | - | Silver | 9.5 | |
| 7029T24205GL | 205 | - | 4000°K - CRI ≥70 | on/off | 29869 | 146 | 325 | 70 | 555 | - | Silver | 9.5 | |
| 7029T24245GL | 245 | - | 4000°K - CRI ≥70 | on/off | 34291 | 140 | 325 | 70 | 555 | - | Silver | 9.5 | |
| 7029T24130MG | 130 | - | 4000°K - CRI ≥70 | mezzanotte virtuale | 20641 | 159 | 325 | 70 | 555 | - | Silver | 9.5 | |
| 7029T24155MG | 155 | - | 4000°K - CRI ≥70 | mezzanotte virtuale | 23781 | 153 | 325 | 70 | 555 | - | Silver | 9.5 | |
| 7029T24180MG | 180 | - | 4000°K - CRI ≥70 | mezzanotte virtuale | 26855 | 149 | 325 | 70 | 555 | - | Silver | 9.5 | |
| 7029T24205MG | 205 | - | 4000°K - CRI ≥70 | mezzanotte virtuale | 29869 | 146 | 325 | 70 | 555 | - | Silver | 9.5 | |
| 7029T24245MG | 245 | - | 4000°K - CRI ≥70 | mezzanotte virtuale | 34291 | 140 | 325 | 70 | 555 | - | Silver | 9.5 | |
| 7029T23130GL | 130 | - | 3000°K - CRI ≥70 | on/off | 20538 | 158 | 325 | 70 | 555 | - | Silver | 9.5 | |
| 7029T23155GL | 155 | - | 3000°K - CRI ≥70 | on/off | 23662 | 153 | 325 | 70 | 555 | - | Silver | 9.5 | |
| 7029T23180GL | 180 | - | 3000°K - CRI ≥70 | on/off | 26721 | 148 | 325 | 70 | 555 | - | Silver | 9.5 | |
| 7029T23205GL | 205 | - | 3000°K - CRI ≥70 | on/off | 29720 | 145 | 325 | 70 | 555 | - | Silver | 9.5 | |
| 7029T23245GL | 245 | - | 3000°K - CRI ≥70 | on/off | 34120 | 139 | 325 | 70 | 555 | - | Silver | 9.5 | |
| 7029T23130MG | 130 | - | 3000°K - CRI ≥70 | mezzanotte virtuale | 20538 | 158 | 325 | 70 | 555 | - | Silver | 9.5 | |
| 7029T23155MG | 155 | - | 3000°K - CRI ≥70 | mezzanotte virtuale | 23662 | 153 | 325 | 70 | 555 | - | Silver | 9.5 | |
| 7029T23180MG | 180 | - | 3000°K - CRI ≥70 | mezzanotte virtuale | 26721 | 148 | 325 | 70 | 555 | - | Silver | 9.5 | |
| 7029T23205MG | 205 | - | 3000°K - CRI ≥70 | mezzanotte virtuale | 29720 | 145 | 325 | 70 | 555 | - | Silver | 9.5 | |
| 7029T23245MG | 245 | - | 3000°K - CRI ≥70 | mezzanotte virtuale | 34120 | 139 | 325 | 70 | 555 | - | Silver | 9.5 |
Copyright © 2023 TEC-MAR Lighting _ Tutti i diritti riservati