Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7031 | PR | 2 | = ambra (CRI >80) | 040 | EL | = on/off | ||||
3 | = 3000°K (CRI >80) | 050 | LD | = dali | ||||||
4 | = 4000°K (CRI >80) | 060 | VI | = vetro infrangibile | ||||||
5 | = 5000°K (CRI >80) | 070 | VA | = vetro acidato | ||||||
6 | = 6500°K (CRI >80) | 080 | ||||||||
7 | = 5700°K (CRI >80) | 090 | ||||||||
8 | = 5700°K (CRI >90) | 100 | ||||||||
S | = 4000°K (CRI >70) | 120 | ||||||||
130 | ||||||||||
150 | ||||||||||
175 | ||||||||||
190 |
Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7031PRS190VA | 190 | - | 4000°K - CRI>70 | vetro acidato | 31467 | 166 | 295 | 55 | 425 | - | 5.6 | |
7031PRS175VA | 175 | - | 4000°K - CRI>70 | vetro acidato | 29753 | 170 | 295 | 55 | 425 | - | 5.6 | |
7031PRS150VA | 150 | - | 4000°K - CRI>70 | vetro acidato | 24962 | 166 | 295 | 55 | 425 | - | 5.6 | |
7031PRS130VA | 130 | - | 4000°K - CRI>70 | vetro acidato | 23124 | 178 | 295 | 55 | 425 | - | 5.6 | |
7031PRS120VA | 120 | - | 4000°K - CRI>70 | vetro acidato | 21875 | 182 | 295 | 55 | 425 | - | 5.6 | |
7031PRS100VA | 100 | - | 4000°K - CRI>70 | vetro acidato | 17827 | 178 | 295 | 55 | 425 | - | 5.6 | |
7031PRS090VA | 90 | - | 4000°K - CRI>70 | vetro acidato | 16555 | 184 | 295 | 55 | 425 | - | 5.6 | |
7031PRS080VA | 80 | - | 4000°K - CRI>70 | vetro acidato | 15264 | 191 | 295 | 55 | 425 | - | 5.6 | |
7031PRS070VA | 70 | - | 4000°K - CRI>70 | vetro acidato | 13414 | 192 | 295 | 55 | 425 | - | 5.6 | |
7031PRS060VA | 60 | - | 4000°K - CRI>70 | vetro acidato | 11536 | 192 | 295 | 55 | 425 | - | 5.6 | |
7031PRS050VA | 50 | - | 4000°K - CRI>70 | vetro acidato | 9610 | 192 | 295 | 55 | 425 | - | 5.6 | |
7031PRS040VA | 40 | - | 4000°K - CRI>70 | vetro acidato | 7650 | 191 | 295 | 55 | 425 | - | 5.6 | |
7031PRS190VI | 190 | - | 4000°K - CRI>70 | vetro infrangibile | 31467 | 166 | 295 | 55 | 425 | - | 5.6 | |
7031PRS175VI | 175 | - | 4000°K - CRI>70 | vetro infrangibile | 29753 | 170 | 295 | 55 | 425 | - | 5.6 | |
7031PRS150VI | 150 | - | 4000°K - CRI>70 | vetro infrangibile | 24962 | 166 | 295 | 55 | 425 | - | 5.6 | |
7031PRS130VI | 130 | - | 4000°K - CRI>70 | vetro infrangibile | 23124 | 178 | 295 | 55 | 425 | - | 5.6 | |
7031PRS120VI | 120 | - | 4000°K - CRI>70 | vetro infrangibile | 21875 | 182 | 295 | 55 | 425 | - | 5.6 | |
7031PRS100VI | 100 | - | 4000°K - CRI>70 | vetro infrangibile | 17827 | 178 | 295 | 55 | 425 | - | 5.6 | |
7031PRS090VI | 90 | - | 4000°K - CRI>70 | vetro infrangibile | 16555 | 184 | 295 | 55 | 425 | - | 5.6 | |
7031PRS080VI | 80 | - | 4000°K - CRI>70 | vetro infrangibile | 15264 | 191 | 295 | 55 | 425 | - | 5.6 |
Copyright © 2023 Tec Mar Lighting _ Tutti i diritti riservati