Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7037 | ME | 22 | = ambra (CRI >80) | 54 | GL | = on/off | ||||
30 | = 3000°K (CRI >80) | 60 | GD | = dali | ||||||
40 | = 4000°K (CRI >80) | 65 | GA | = vetro acidato | ||||||
50 | = 5000°K (CRI >80) | 70 | ||||||||
65 | = 6500°K (CRI >80) | 73 | ||||||||
80 |
Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7037ME4054GL | 54 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 7550 | 140 | 205 | 50 | 365 | - | 3.7 | |
7037ME4060GL | 60 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 8115 | 135 | 205 | 50 | 365 | - | 3.7 | |
7037ME4065GL | 65 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 8658 | 133 | 205 | 50 | 365 | - | 3.7 | |
7037ME4070GL | 70 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 8973 | 128 | 205 | 50 | 365 | - | 3.7 | |
7037ME4073GL | 73 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 9280 | 127 | 205 | 50 | 365 | - | 3.7 | |
7037ME4080GL | 80 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 9677 | 121 | 205 | 50 | 365 | - | 3.7 | |
7037ME4054GD | 54 | - | 4000°K - CRI>80 | dali | 7550 | 140 | 205 | 50 | 365 | - | 3.7 | |
7037ME4060GD | 60 | - | 4000°K - CRI>80 | dali | 8115 | 135 | 205 | 50 | 365 | - | 3.7 | |
7037ME4065GD | 65 | - | 4000°K - CRI>80 | dali | 8658 | 133 | 205 | 50 | 365 | - | 3.7 | |
7037ME4070GD | 70 | - | 4000°K - CRI>80 | dali | 8973 | 128 | 205 | 50 | 365 | - | 3.7 | |
7037ME4073GD | 73 | - | 4000°K - CRI>80 | dali | 9280 | 127 | 205 | 50 | 365 | - | 3.7 | |
7037ME4080GD | 80 | - | 4000°K - CRI>80 | dali | 9677 | 121 | 205 | 50 | 365 | - | 3.7 | |
7037ME4054GA | 54 | - | 4000°K - CRI>80 | vetro acidato | 7550 | 140 | 205 | 50 | 365 | - | 3.7 | |
7037ME4060GA | 60 | - | 4000°K - CRI>80 | vetro acidato | 8115 | 135 | 205 | 50 | 365 | - | 3.7 | |
7037ME4065GA | 65 | - | 4000°K - CRI>80 | vetro acidato | 8658 | 133 | 205 | 50 | 365 | - | 3.7 | |
7037ME4070GA | 70 | - | 4000°K - CRI>80 | vetro acidato | 8973 | 128 | 205 | 50 | 365 | - | 3.7 | |
7037ME4073GA | 73 | - | 4000°K - CRI>80 | vetro acidato | 9280 | 127 | 205 | 50 | 365 | - | 3.7 | |
7037ME4080GA | 80 | - | 4000°K - CRI>80 | vetro acidato | 9677 | 121 | 205 | 50 | 365 | - | 3.7 | |
7037ME3054GL | 54 | - | 3000°K - CRI>80 | on/off | 7078 | 131 | 205 | 50 | 365 | - | 3.7 | |
7037ME3060GL | 60 | - | 3000°K - CRI>80 | on/off | 7608 | 127 | 205 | 50 | 365 | - | 3.7 |
Copyright © 2023 Tec Mar Lighting _ Tutti i diritti riservati