| Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7050 | G3 | 27 | = 2700°K (CRI >80) | 05 | BL | = on/off | ||||
| 30 | = 3000°K (CRI >80) | 10 | ||||||||
| 40 | = 4000°K (CRI >80) | 15 |
| Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | L (mm) | P (mm) | H (mm) | D (mm) | Kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7050G34005BL | 5 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 407 | 81 | 94 | 110 | 60 | - | 0.35 | |
| 7050G34010BL | 10 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 814 | 81 | 94 | 110 | 60 | - | 0.35 | |
| 7050G34015BL | 15 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 1221 | 81 | 94 | 110 | 60 | - | 0.35 | |
| 7050G33005BL | 5 | - | 3000°K - CRI>80 | on/off | 381 | 76 | 94 | 110 | 60 | - | 0.35 | |
| 7050G33010BL | 10 | - | 3000°K - CRI>80 | on/off | 761 | 76 | 94 | 110 | 60 | - | 0.35 | |
| 7050G33015BL | 15 | - | 3000°K - CRI>80 | on/off | 1142 | 76 | 94 | 110 | 60 | - | 0.35 | |
| 7050G32705BL | 5 | - | 2700°K - CRI>80 | on/off | 368 | 74 | 94 | 110 | 60 | - | 0.35 | |
| 7050G32710BL | 10 | - | 2700°K - CRI>80 | on/off | 737 | 74 | 94 | 110 | 60 | - | 0.35 | |
| 7050G32715BL | 15 | - | 2700°K - CRI>80 | on/off | 1105 | 74 | 94 | 110 | 60 | - | 0.35 |
Copyright © 2023 TEC-MAR Lighting _ Tutti i diritti riservati