Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7054 | BS | 27 | = 2700°K (CRI >80) | 11 | BL | = on/off | ||||
30 | = 3000°K (CRI >80) | 15 | ||||||||
40 | = 4000°K (CRI >80) | 19 | ||||||||
24 |
Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | L (mm) | P (mm) | H (mm) | D (mm) | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7054BS4011BL | 11 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 1231 | 112 | 180 | 112 | 70 | - | 0.95 | |
7054BS4015BL | 15 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 1580 | 105 | 180 | 112 | 70 | - | 0.95 | |
7054BS4019BL | 19 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 1930 | 102 | 180 | 112 | 70 | - | 0.95 | |
7054BS4024BL | 24 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 2377 | 99 | 180 | 112 | 70 | - | 0.95 | |
7054BS3011BL | 11 | - | 3000°K - CRI>80 | on/off | 1169 | 106 | 180 | 112 | 70 | - | 0.95 | |
7054BS3015BL | 15 | - | 3000°K - CRI>80 | on/off | 1500 | 100 | 180 | 112 | 70 | - | 0.95 | |
7054BS3019BL | 19 | - | 3000°K - CRI>80 | on/off | 1833 | 96 | 180 | 112 | 70 | - | 0.95 | |
7054BS3024BL | 24 | - | 3000°K - CRI>80 | on/off | 2257 | 94 | 180 | 112 | 70 | - | 0.95 | |
7054BS2711BL | 11 | - | 2700°K - CRI>80 | on/off | 1128 | 103 | 180 | 112 | 70 | - | 0.95 | |
7054BS2715BL | 15 | - | 2700°K - CRI>80 | on/off | 1448 | 97 | 180 | 112 | 70 | - | 0.95 | |
7054BS2719BL | 19 | - | 2700°K - CRI>80 | on/off | 1769 | 93 | 180 | 112 | 70 | - | 0.95 | |
7054BS2724BL | 24 | - | 2700°K - CRI>80 | on/off | 2179 | 91 | 180 | 112 | 70 | - | 0.95 |
Copyright © 2023 TEC-MAR Lighting _ Tutti i diritti riservati