| Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7054 | B2 | 27 | = 2700°K (CRI >80) | 09 | SL | = on/off | ||||
| 30 | = 3000°K (CRI >80) | 15 | SD | = dali 2 / dali 2 push | ||||||
| 40 | = 4000°K (CRI >80) | 19 | ||||||||
| 23 | ||||||||||
| 27 |
| Download | Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | L (mm) | P (mm) | H (mm) | D (mm) | Colore | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7054B24009SL | 9 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 1368 | 152 | 180 | 112 | 70 | - | Silver | 0.95 | |
| 7054B24015SL | 15 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 2028 | 135 | 180 | 112 | 70 | - | Silver | 0.95 | |
| 7054B24019SL | 19 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 2672 | 141 | 180 | 112 | 70 | - | Silver | 0.95 | |
| 7054B24023SL | 23 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 2988 | 130 | 180 | 112 | 70 | - | Silver | 0.95 | |
| 7054B24027SL | 27 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 3453 | 128 | 180 | 112 | 70 | - | Silver | 0.95 | |
| 7054B23009SL | 9 | - | 3000°K - CRI ≥80 | on/off | 1299 | 144 | 180 | 112 | 70 | - | Silver | 0.95 | |
| 7054B23015SL | 15 | - | 3000°K - CRI ≥80 | on/off | 1926 | 128 | 180 | 112 | 70 | - | Silver | 0.95 | |
| 7054B23019SL | 19 | - | 3000°K - CRI ≥80 | on/off | 2537 | 134 | 180 | 112 | 70 | - | Silver | 0.95 | |
| 7054B23023SL | 23 | - | 3000°K - CRI ≥80 | on/off | 2837 | 123 | 180 | 112 | 70 | - | Silver | 0.95 | |
| 7054B23027SL | 27 | - | 3000°K - CRI ≥80 | on/off | 3279 | 121 | 180 | 112 | 70 | - | Silver | 0.95 | |
| 7054B22709SL | 9 | - | 2700°K - CRI ≥80 | on/off | 1254 | 139 | 180 | 112 | 70 | - | Silver | 0.95 | |
| 7054B22715SL | 15 | - | 2700°K - CRI ≥80 | on/off | 1859 | 124 | 180 | 112 | 70 | - | Silver | 0.95 | |
| 7054B22719SL | 19 | - | 2700°K - CRI ≥80 | on/off | 2449 | 129 | 180 | 112 | 70 | - | Silver | 0.95 | |
| 7054B22723SL | 23 | - | 2700°K - CRI ≥80 | on/off | 2739 | 119 | 180 | 112 | 70 | - | Silver | 0.95 | |
| 7054B22727SL | 27 | - | 2700°K - CRI ≥80 | on/off | 1580 | 117 | 180 | 112 | 70 | - | Silver | 0.95 | |
| 7054B24009SD | 9 | - | 4000°K - CRI ≥80 | dali 2 / dali 2 push | 1368 | 152 | 180 | 112 | 70 | - | Silver | 0.95 | |
| 7054B24015SD | 15 | - | 4000°K - CRI ≥80 | dali 2 / dali 2 push | 2028 | 135 | 180 | 112 | 70 | - | Silver | 0.95 | |
| 7054B24019SD | 19 | - | 4000°K - CRI ≥80 | dali 2 / dali 2 push | 2672 | 141 | 180 | 112 | 70 | - | Silver | 0.95 | |
| 7054B24023SD | 23 | - | 4000°K - CRI ≥80 | dali 2 / dali 2 push | 2988 | 130 | 180 | 112 | 70 | - | Silver | 0.95 | |
| 7054B24027SD | 27 | - | 4000°K - CRI ≥80 | dali 2 / dali 2 push | 3453 | 128 | 180 | 112 | 70 | - | Silver | 0.95 |
© 2026 TEC-MAR S.r.l.