Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7101 | AR | 4 | = 4000°K (CRI >70) | 300 | GL | = on/off | ||||
7 | = 5700°K (CRI >0) | 320 | GD | = dali | ||||||
R | = 5700°K (CRI >90) | 340 | G4 | = input 400Vac | ||||||
380 | GX | = 1-10v + dmx | ||||||||
410 | MG | = mezzanotte virtuale | ||||||||
450 | ||||||||||
480 |
Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | L (mm) | P (mm) | H (mm) | D (mm) | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7101AR4300GL | 300 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 45845 | 156 | 612 | 163 | 309 | - | 10.5 | |
7101AR4320GL | 320 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 47681 | 152 | 612 | 163 | 309 | - | 10.5 | |
7101AR4340GL | 340 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 52591 | 157 | 612 | 163 | 309 | - | 10.5 | |
7101AR4380GL | 380 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 57306 | 154 | 612 | 163 | 309 | - | 10.5 | |
7101AR4410GL | 410 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 61854 | 154 | 612 | 163 | 309 | - | 10.5 | |
7101AR4450GL | 450 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 66229 | 150 | 612 | 163 | 309 | - | 10.5 | |
7101AR4480GL | 480 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 68353 | 145 | 612 | 163 | 309 | - | 10.5 | |
7101AR4300GD | 300 | - | 4000°K - CRI>70 | dali | 45845 | 156 | 612 | 163 | 309 | - | 10.5 | |
7101AR4320GD | 320 | - | 4000°K - CRI>70 | dali | 47681 | 152 | 612 | 163 | 309 | - | 10.5 | |
7101AR4340GD | 340 | - | 4000°K - CRI>70 | dali | 52591 | 157 | 612 | 163 | 309 | - | 10.5 | |
7101AR4380GD | 380 | - | 4000°K - CRI>70 | dali | 57306 | 154 | 612 | 163 | 309 | - | 10.5 | |
7101AR4410GD | 410 | - | 4000°K - CRI>70 | dali | 61854 | 154 | 612 | 163 | 309 | - | 10.5 | |
7101AR4450GD | 450 | - | 4000°K - CRI>70 | dali | 66229 | 150 | 612 | 163 | 309 | - | 10.5 | |
7101AR4480GD | 480 | - | 4000°K - CRI>70 | dali | 68353 | 145 | 612 | 163 | 309 | - | 10.5 | |
7101AR4300G4 | 300 | - | 4000°K - CRI>70 | input 400Vac | 45845 | 156 | 612 | 163 | 309 | - | 10.5 | |
7101AR4320G4 | 320 | - | 4000°K - CRI>70 | input 400Vac | 47681 | 152 | 612 | 163 | 309 | - | 10.5 | |
7101AR4340G4 | 340 | - | 4000°K - CRI>70 | input 400Vac | 52591 | 157 | 612 | 163 | 309 | - | 10.5 | |
7101AR4380G4 | 380 | - | 4000°K - CRI>70 | input 400Vac | 57306 | 154 | 612 | 163 | 309 | - | 10.5 | |
7101AR4410G4 | 410 | - | 4000°K - CRI>70 | input 400Vac | 61854 | 154 | 612 | 163 | 309 | - | 10.5 | |
7101AR4450G4 | 450 | - | 4000°K - CRI>70 | input 400Vac | 66229 | 150 | 612 | 163 | 309 | - | 10.5 |
Copyright © 2023 TEC-MAR Lighting _ Tutti i diritti riservati