Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7101 | AR | 4 | = 4000°K (CRI >70) | 300 | GL | = on/off | ||||
7 | = 5700°K (CRI >70) | 320 | GM | = 1-10v | ||||||
R | = 5700°K (CRI >90) | 340 | GD | = dali | ||||||
380 | G4 | = input 400Vac | ||||||||
410 | GX | = 1-10v + dmx | ||||||||
450 | MG | = mezzanotte virtuale | ||||||||
480 |
Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7101ARR480MG | 480 | - | 5700°K - CRI>90 | mezzanotte virtuale | 49787 | 104 | 612 | 163 | 309 | - | 10.5 | |
7101ARR450MG | 450 | - | 5700°K - CRI>90 | mezzanotte virtuale | 48241 | 107 | 612 | 163 | 309 | - | 10.5 | |
7101ARR410MG | 410 | - | 5700°K - CRI>90 | mezzanotte virtuale | 45053 | 110 | 612 | 163 | 309 | - | 10.5 | |
7101ARR380MG | 380 | - | 5700°K - CRI>90 | mezzanotte virtuale | 41740 | 110 | 612 | 163 | 309 | - | 10.5 | |
7101ARR340MG | 340 | - | 5700°K - CRI>90 | mezzanotte virtuale | 38307 | 113 | 612 | 163 | 309 | - | 10.5 | |
7101ARR320MG | 320 | - | 5700°K - CRI>90 | mezzanotte virtuale | 34730 | 109 | 612 | 163 | 309 | - | 10.5 | |
7101ARR300MG | 300 | - | 5700°K - CRI>90 | mezzanotte virtuale | 33393 | 111 | 612 | 163 | 309 | - | 10.5 | |
7101ARR480GX | 480 | - | 5700°K - CRI>90 | 1-10v + dmx | 49787 | 104 | 612 | 163 | 309 | - | 10.5 | |
7101ARR450GX | 450 | - | 5700°K - CRI>90 | 1-10v + dmx | 48241 | 107 | 612 | 163 | 309 | - | 10.5 | |
7101ARR410GX | 410 | - | 5700°K - CRI>90 | 1-10v + dmx | 45053 | 110 | 612 | 163 | 309 | - | 10.5 | |
7101ARR380GX | 380 | - | 5700°K - CRI>90 | 1-10v + dmx | 41740 | 110 | 612 | 163 | 309 | - | 10.5 | |
7101ARR340GX | 340 | - | 5700°K - CRI>90 | 1-10v + dmx | 38307 | 113 | 612 | 163 | 309 | - | 10.5 | |
7101ARR320GX | 320 | - | 5700°K - CRI>90 | 1-10v + dmx | 34730 | 109 | 612 | 163 | 309 | - | 10.5 | |
7101ARR300GX | 300 | - | 5700°K - CRI>90 | 1-10v + dmx | 33393 | 111 | 612 | 163 | 309 | - | 10.5 | |
7101ARR480G4 | 480 | - | 5700°K - CRI>90 | input 400Vac | 49787 | 104 | 612 | 163 | 309 | - | 10.5 | |
7101ARR450G4 | 450 | - | 5700°K - CRI>90 | input 400Vac | 48241 | 107 | 612 | 163 | 309 | - | 10.5 | |
7101ARR410G4 | 410 | - | 5700°K - CRI>90 | input 400Vac | 45053 | 110 | 612 | 163 | 309 | - | 10.5 | |
7101ARR380G4 | 380 | - | 5700°K - CRI>90 | input 400Vac | 41740 | 110 | 612 | 163 | 309 | - | 10.5 | |
7101ARR340G4 | 340 | - | 5700°K - CRI>90 | input 400Vac | 38307 | 113 | 612 | 163 | 309 | - | 10.5 | |
7101ARR320G4 | 320 | - | 5700°K - CRI>90 | input 400Vac | 34730 | 109 | 612 | 163 | 309 | - | 10.5 |
Copyright © 2023 Tec Mar Lighting _ Tutti i diritti riservati