Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7101 | MR | 4 | = 4000°K (CRI >70) | 300 | GL | = on/off | ||||
7 | = 5700°K (CRI >70) | 320 | GD | = dali | ||||||
R | = 5700°K (CRI >90) | 340 | G4 | = input 400Vac | ||||||
380 | GX | = 1-10v + dmx | ||||||||
410 | MG | = mezzanotte virtuale | ||||||||
450 | ||||||||||
480 |
Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | L (mm) | P (mm) | H (mm) | D (mm) | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7101MR4300GL | 300 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 45323 | 154 | 612 | 163 | 309 | - | 10.5 | |
7101MR4320GL | 320 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 47138 | 150 | 612 | 163 | 309 | - | 10.5 | |
7101MR4340GL | 340 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 51992 | 156 | 612 | 163 | 309 | - | 10.5 | |
7101MR4380GL | 380 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 56654 | 152 | 612 | 163 | 309 | - | 10.5 | |
7101MR4410GL | 410 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 61149 | 152 | 612 | 163 | 309 | - | 10.5 | |
7101MR4450GL | 450 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 65476 | 148 | 612 | 163 | 309 | - | 10.5 | |
7101MR4480GL | 480 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 67574 | 143 | 612 | 163 | 309 | - | 10.5 | |
7101MR4300GD | 300 | - | 4000°K - CRI>70 | dali | 45323 | 154 | 612 | 163 | 309 | - | 10.5 | |
7101MR4320GD | 320 | - | 4000°K - CRI>70 | dali | 47138 | 150 | 612 | 163 | 309 | - | 10.5 | |
7101MR4340GD | 340 | - | 4000°K - CRI>70 | dali | 51992 | 156 | 612 | 163 | 309 | - | 10.5 | |
7101MR4380GD | 380 | - | 4000°K - CRI>70 | dali | 56654 | 152 | 612 | 163 | 309 | - | 10.5 | |
7101MR4410GD | 410 | - | 4000°K - CRI>70 | dali | 61149 | 152 | 612 | 163 | 309 | - | 10.5 | |
7101MR4450GD | 450 | - | 4000°K - CRI>70 | dali | 65476 | 148 | 612 | 163 | 309 | - | 10.5 | |
7101MR4480GD | 480 | - | 4000°K - CRI>70 | dali | 67574 | 143 | 612 | 163 | 309 | - | 10.5 | |
7101MR4300G4 | 300 | - | 4000°K - CRI>70 | input 400Vac | 45323 | 154 | 612 | 163 | 309 | - | 10.5 | |
7101MR4320G4 | 320 | - | 4000°K - CRI>70 | input 400Vac | 47138 | 150 | 612 | 163 | 309 | - | 10.5 | |
7101MR4340G4 | 340 | - | 4000°K - CRI>70 | input 400Vac | 51992 | 156 | 612 | 163 | 309 | - | 10.5 | |
7101MR4380G4 | 380 | - | 4000°K - CRI>70 | input 400Vac | 56654 | 152 | 612 | 163 | 309 | - | 10.5 | |
7101MR4410G4 | 410 | - | 4000°K - CRI>70 | input 400Vac | 61149 | 152 | 612 | 163 | 309 | - | 10.5 | |
7101MR4450G4 | 450 | - | 4000°K - CRI>70 | input 400Vac | 65476 | 148 | 612 | 163 | 309 | - | 10.5 |
Copyright © 2023 TEC-MAR Lighting _ Tutti i diritti riservati