Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7101 | RR | 4 | = 4000°K (CRI >70) | 300 | GL | = on/off | ||||
7 | = 5700°K (CRI >70) | 320 | GM | = 1-10v | ||||||
R | = 5700°K (CRI >90) | 340 | GD | = dali | ||||||
380 | G4 | = input 400Vac | ||||||||
410 | GX | = 1-10v + dmx | ||||||||
450 | MG | = mezzanotte virtuale | ||||||||
480 |
Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7101RRR480MG | 480 | - | 5700°K - CRI>90 | mezzanotte virtuale | 49519 | 103 | 612 | 163 | 309 | - | 10.5 | |
7101RRR450MG | 450 | - | 5700°K - CRI>90 | mezzanotte virtuale | 47980 | 107 | 612 | 163 | 309 | - | 10.5 | |
7101RRR410MG | 410 | - | 5700°K - CRI>90 | mezzanotte virtuale | 44810 | 109 | 612 | 163 | 309 | - | 10.5 | |
7101RRR380MG | 380 | - | 5700°K - CRI>90 | mezzanotte virtuale | 41516 | 109 | 612 | 163 | 309 | - | 10.5 | |
7101RRR340MG | 340 | - | 5700°K - CRI>90 | mezzanotte virtuale | 38100 | 112 | 612 | 163 | 309 | - | 10.5 | |
7101RRR320MG | 320 | - | 5700°K - CRI>90 | mezzanotte virtuale | 34542 | 108 | 612 | 163 | 309 | - | 10.5 | |
7101RRR300MG | 300 | - | 5700°K - CRI>90 | mezzanotte virtuale | 33212 | 111 | 612 | 163 | 309 | - | 10.5 | |
7101RRR480GX | 480 | - | 5700°K - CRI>90 | 1-10v + dmx | 49519 | 103 | 612 | 163 | 309 | - | 10.5 | |
7101RRR450GX | 450 | - | 5700°K - CRI>90 | 1-10v + dmx | 47980 | 107 | 612 | 163 | 309 | - | 10.5 | |
7101RRR410GX | 410 | - | 5700°K - CRI>90 | 1-10v + dmx | 44810 | 109 | 612 | 163 | 309 | - | 10.5 | |
7101RRR380GX | 380 | - | 5700°K - CRI>90 | 1-10v + dmx | 41516 | 109 | 612 | 163 | 309 | - | 10.5 | |
7101RRR340GX | 340 | - | 5700°K - CRI>90 | 1-10v + dmx | 38100 | 112 | 612 | 163 | 309 | - | 10.5 | |
7101RRR320GX | 320 | - | 5700°K - CRI>90 | 1-10v + dmx | 34542 | 108 | 612 | 163 | 309 | - | 10.5 | |
7101RRR300GX | 300 | - | 5700°K - CRI>90 | 1-10v + dmx | 33212 | 111 | 612 | 163 | 309 | - | 10.5 | |
7101RRR480G4 | 480 | - | 5700°K - CRI>90 | input 400Vac | 49519 | 103 | 612 | 163 | 309 | - | 10.5 | |
7101RRR450G4 | 450 | - | 5700°K - CRI>90 | input 400Vac | 47980 | 107 | 612 | 163 | 309 | - | 10.5 | |
7101RRR410G4 | 410 | - | 5700°K - CRI>90 | input 400Vac | 44810 | 109 | 612 | 163 | 309 | - | 10.5 | |
7101RRR380G4 | 380 | - | 5700°K - CRI>90 | input 400Vac | 41516 | 109 | 612 | 163 | 309 | - | 10.5 | |
7101RRR340G4 | 340 | - | 5700°K - CRI>90 | input 400Vac | 38100 | 112 | 612 | 163 | 309 | - | 10.5 | |
7101RRR320G4 | 320 | - | 5700°K - CRI>90 | input 400Vac | 34542 | 108 | 612 | 163 | 309 | - | 10.5 |
Copyright © 2023 Tec Mar Lighting _ Tutti i diritti riservati