Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7101 | TR | 4 | = 4000°K (CRI >70) | 300 | GL | = on/off | ||||
7 | = 5700°K (CRI >70) | 320 | GD | = dali | ||||||
R | = 5700°K (CRI >90) | 340 | G4 | = input 400Vac | ||||||
380 | GX | = 1-10v + dmx | ||||||||
410 | MG | = mezzanotte virtuale | ||||||||
450 | ||||||||||
480 |
Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | L (mm) | P (mm) | H (mm) | D (mm) | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7101TR4300GL | 300 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 46010 | 156 | 612 | 163 | 309 | - | 10.5 | |
7101TR4320GL | 320 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 47852 | 152 | 612 | 163 | 309 | - | 10.5 | |
7101TR4340GL | 340 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 52780 | 158 | 612 | 163 | 309 | - | 10.5 | |
7101TR4380GL | 380 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 57512 | 154 | 612 | 163 | 309 | - | 10.5 | |
7101TR4410GL | 410 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 62076 | 154 | 612 | 163 | 309 | - | 10.5 | |
7101TR4450GL | 450 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 66468 | 150 | 612 | 163 | 309 | - | 10.5 | |
7101TR4300GD | 300 | - | 4000°K - CRI>70 | dali | 46010 | 156 | 612 | 163 | 309 | - | 10.5 | |
7101TR4320GD | 320 | - | 4000°K - CRI>70 | dali | 47852 | 152 | 612 | 163 | 309 | - | 10.5 | |
7101TR4340GD | 340 | - | 4000°K - CRI>70 | dali | 52780 | 158 | 612 | 163 | 309 | - | 10.5 | |
7101TR4380GD | 380 | - | 4000°K - CRI>70 | dali | 57512 | 154 | 612 | 163 | 309 | - | 10.5 | |
7101TR4410GD | 410 | - | 4000°K - CRI>70 | dali | 62076 | 154 | 612 | 163 | 309 | - | 10.5 | |
7101TR4450GD | 450 | - | 4000°K - CRI>70 | dali | 66468 | 150 | 612 | 163 | 309 | - | 10.5 | |
7101TR4300G4 | 300 | - | 4000°K - CRI>70 | input 400Vac | 46010 | 156 | 612 | 163 | 309 | - | 10.5 | |
7101TR4320G4 | 320 | - | 4000°K - CRI>70 | input 400Vac | 47852 | 152 | 612 | 163 | 309 | - | 10.5 | |
7101TR4340G4 | 340 | - | 4000°K - CRI>70 | input 400Vac | 52780 | 158 | 612 | 163 | 309 | - | 10.5 | |
7101TR4380G4 | 380 | - | 4000°K - CRI>70 | input 400Vac | 57512 | 154 | 612 | 163 | 309 | - | 10.5 | |
7101TR4410G4 | 410 | - | 4000°K - CRI>70 | input 400Vac | 62076 | 154 | 612 | 163 | 309 | - | 10.5 | |
7101TR4450G4 | 450 | - | 4000°K - CRI>70 | input 400Vac | 66468 | 150 | 612 | 163 | 309 | - | 10.5 | |
7101TR4300GX | 300 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v + dmx | 46010 | 156 | 612 | 163 | 309 | - | 10.5 | |
7101TR4320GX | 320 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v + dmx | 47852 | 152 | 612 | 163 | 309 | - | 10.5 |
Copyright © 2023 TEC-MAR Lighting _ Tutti i diritti riservati