Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7101 | TR | 4 | = 4000°K (CRI >70) | 300 | GL | = on/off | ||||
7 | = 5700°K (CRI >70) | 320 | GM | = 1-10v | ||||||
R | = 5700°K (CRI >90) | 340 | GD | = dali | ||||||
380 | G4 | = input 400Vac | ||||||||
410 | GX | = 1-10v + dmx | ||||||||
450 | MG | = mezzanotte virtuale | ||||||||
480 |
Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7101TR4300GL | 300 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 43819 | 146 | 612 | 163 | 309 | - | 10.5 | |
7101TR4320GL | 320 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 45573 | 142 | 612 | 163 | 309 | - | 10.5 | |
7101TR4340GL | 340 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 50267 | 148 | 612 | 163 | 309 | - | 10.5 | |
7101TR4380GL | 380 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 54773 | 144 | 612 | 163 | 309 | - | 10.5 | |
7101TR4410GL | 410 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 59120 | 144 | 612 | 163 | 309 | - | 10.5 | |
7101TR4450GL | 450 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 63302 | 141 | 612 | 163 | 309 | - | 10.5 | |
7101TR4300GM | 300 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 43819 | 146 | 612 | 163 | 309 | - | 10.5 | |
7101TR4320GM | 320 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 45573 | 142 | 612 | 163 | 309 | - | 10.5 | |
7101TR4340GM | 340 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 50267 | 148 | 612 | 163 | 309 | - | 10.5 | |
7101TR4380GM | 380 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 54773 | 144 | 612 | 163 | 309 | - | 10.5 | |
7101TR4410GM | 410 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 59120 | 144 | 612 | 163 | 309 | - | 10.5 | |
7101TR4450GM | 450 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 63302 | 141 | 612 | 163 | 309 | - | 10.5 | |
7101TR4300GD | 300 | - | 4000°K - CRI>70 | dali | 43819 | 146 | 612 | 163 | 309 | - | 10.5 | |
7101TR4320GD | 320 | - | 4000°K - CRI>70 | dali | 45573 | 142 | 612 | 163 | 309 | - | 10.5 | |
7101TR4340GD | 340 | - | 4000°K - CRI>70 | dali | 50267 | 148 | 612 | 163 | 309 | - | 10.5 | |
7101TR4380GD | 380 | - | 4000°K - CRI>70 | dali | 54773 | 144 | 612 | 163 | 309 | - | 10.5 | |
7101TR4410GD | 410 | - | 4000°K - CRI>70 | dali | 59120 | 144 | 612 | 163 | 309 | - | 10.5 | |
7101TR4450GD | 450 | - | 4000°K - CRI>70 | dali | 63302 | 141 | 612 | 163 | 309 | - | 10.5 | |
7101TR4300G4 | 300 | - | 4000°K - CRI>70 | input 400Vac | 43819 | 146 | 612 | 163 | 309 | - | 10.5 | |
7101TR4320G4 | 320 | - | 4000°K - CRI>70 | input 400Vac | 45573 | 142 | 612 | 163 | 309 | - | 10.5 |
Copyright © 2023 TEC-MAR Lighting _ Tutti i diritti riservati