Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7101 | TR | 4 | = 4000°K (CRI >70) | 300 | GL | = on/off | ||||
7 | = 5700°K (CRI >70) | 320 | GM | = 1-10v | ||||||
R | = 5700°K (CRI >90) | 340 | GD | = dali | ||||||
380 | G4 | = input 400Vac | ||||||||
410 | GX | = 1-10v + dmx | ||||||||
450 | MG | = mezzanotte virtuale | ||||||||
480 |
Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7101TRR450MG | 450 | - | 5700°K - CRI>90 | mezzanotte virtuale | 48413 | 108 | 612 | 163 | 309 | - | 10.5 | |
7101TRR410MG | 410 | - | 5700°K - CRI>90 | mezzanotte virtuale | 45215 | 110 | 612 | 163 | 309 | - | 10.5 | |
7101TRR380MG | 380 | - | 5700°K - CRI>90 | mezzanotte virtuale | 41890 | 110 | 612 | 163 | 309 | - | 10.5 | |
7101TRR340MG | 340 | - | 5700°K - CRI>90 | mezzanotte virtuale | 38444 | 113 | 612 | 163 | 309 | - | 10.5 | |
7101TRR320MG | 320 | - | 5700°K - CRI>90 | mezzanotte virtuale | 34854 | 109 | 612 | 163 | 309 | - | 10.5 | |
7101TRR300MG | 300 | - | 5700°K - CRI>90 | mezzanotte virtuale | 33513 | 112 | 612 | 163 | 309 | - | 10.5 | |
7101TRR450GX | 450 | - | 5700°K - CRI>90 | 1-10v + dmx | 48413 | 108 | 612 | 163 | 309 | - | 10.5 | |
7101TRR410GX | 410 | - | 5700°K - CRI>90 | 1-10v + dmx | 45215 | 110 | 612 | 163 | 309 | - | 10.5 | |
7101TRR380GX | 380 | - | 5700°K - CRI>90 | 1-10v + dmx | 41890 | 110 | 612 | 163 | 309 | - | 10.5 | |
7101TRR340GX | 340 | - | 5700°K - CRI>90 | 1-10v + dmx | 38444 | 113 | 612 | 163 | 309 | - | 10.5 | |
7101TRR320GX | 320 | - | 5700°K - CRI>90 | 1-10v + dmx | 34854 | 109 | 612 | 163 | 309 | - | 10.5 | |
7101TRR300GX | 300 | - | 5700°K - CRI>90 | 1-10v + dmx | 33513 | 112 | 612 | 163 | 309 | - | 10.5 | |
7101TRR450G4 | 450 | - | 5700°K - CRI>90 | input 400Vac | 48413 | 108 | 612 | 163 | 309 | - | 10.5 | |
7101TRR410G4 | 410 | - | 5700°K - CRI>90 | input 400Vac | 45215 | 110 | 612 | 163 | 309 | - | 10.5 | |
7101TRR380G4 | 380 | - | 5700°K - CRI>90 | input 400Vac | 41890 | 110 | 612 | 163 | 309 | - | 10.5 | |
7101TRR340G4 | 340 | - | 5700°K - CRI>90 | input 400Vac | 38444 | 113 | 612 | 163 | 309 | - | 10.5 | |
7101TRR320G4 | 320 | - | 5700°K - CRI>90 | input 400Vac | 34854 | 109 | 612 | 163 | 309 | - | 10.5 | |
7101TRR300G4 | 300 | - | 5700°K - CRI>90 | input 400Vac | 33513 | 112 | 612 | 163 | 309 | - | 10.5 | |
7101TRR450GD | 450 | - | 5700°K - CRI>90 | dali | 48413 | 108 | 612 | 163 | 309 | - | 10.5 | |
7101TRR410GD | 410 | - | 5700°K - CRI>90 | dali | 45215 | 110 | 612 | 163 | 309 | - | 10.5 |
Copyright © 2023 Tec Mar Lighting _ Tutti i diritti riservati