Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7102 | MR | 4 | = 4000°K (CRI >70) | 480 | GL | = on/off | ||||
7 | = 5700°K (CRI >70) | 550 | GD | = dali | ||||||
R | = 5700°K (CRI >90) | 600 | G4 | = input 400Vac | ||||||
900 | GX | = 1-10v + dmx | ||||||||
960 | MG | = mezzanotte virtuale |
Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | L (mm) | P (mm) | H (mm) | D (mm) | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7102MR4480GL | 480 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 77205 | 164 | 655 | 350 | 550 | - | 21.5 | |
7102MR4550GL | 550 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 86389 | 160 | 655 | 350 | 550 | - | 21.5 | |
7102MR4600GL | 600 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 95317 | 162 | 655 | 350 | 550 | - | 21.5 | |
7102MR4900GL | 900 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 130951 | 148 | 655 | 350 | 550 | - | 21.5 | |
7102MR4960GL | 960 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 128714 | 143 | 655 | 350 | 550 | - | 21.5 | |
7102MR4480GD | 480 | - | 4000°K - CRI>70 | dali | 77205 | 164 | 655 | 350 | 550 | - | 21.5 | |
7102MR4550GD | 550 | - | 4000°K - CRI>70 | dali | 86389 | 160 | 655 | 350 | 550 | - | 21.5 | |
7102MR4600GD | 600 | - | 4000°K - CRI>70 | dali | 95317 | 162 | 655 | 350 | 550 | - | 21.5 | |
7102MR4900GD | 900 | - | 4000°K - CRI>70 | dali | 130951 | 148 | 655 | 350 | 550 | - | 21.5 | |
7102MR4960GD | 960 | - | 4000°K - CRI>70 | dali | 128714 | 143 | 655 | 350 | 550 | - | 21.5 | |
7102MR4480G4 | 480 | - | 4000°K - CRI>70 | input 400Vac | 77205 | 164 | 655 | 350 | 550 | - | 21.5 | |
7102MR4550G4 | 550 | - | 4000°K - CRI>70 | input 400Vac | 86389 | 160 | 655 | 350 | 550 | - | 21.5 | |
7102MR4600G4 | 600 | - | 4000°K - CRI>70 | input 400Vac | 95317 | 162 | 655 | 350 | 550 | - | 21.5 | |
7102MR4900G4 | 900 | - | 4000°K - CRI>70 | input 400Vac | 130951 | 148 | 655 | 350 | 550 | - | 21.5 | |
7102MR4960G4 | 960 | - | 4000°K - CRI>70 | input 400Vac | 128714 | 143 | 655 | 350 | 550 | - | 21.5 | |
7102MR4480GX | 480 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v + dmx | 77205 | 164 | 655 | 350 | 550 | - | 21.5 | |
7102MR4550GX | 550 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v + dmx | 86389 | 160 | 655 | 350 | 550 | - | 21.5 | |
7102MR4600GX | 600 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v + dmx | 95317 | 162 | 655 | 350 | 550 | - | 21.5 | |
7102MR4900GX | 900 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v + dmx | 130951 | 148 | 655 | 350 | 550 | - | 21.5 | |
7102MR4960GX | 960 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v + dmx | 128714 | 143 | 655 | 350 | 550 | - | 21.5 |
Copyright © 2023 TEC-MAR Lighting _ Tutti i diritti riservati