Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7102 | SR | 4 | = 4000°K (CRI >70) | 480 | GL | = on/off | ||||
7 | = 5700°K (CRI >70) | 550 | GD | = dali | ||||||
R | = 5700°K (CRI >90) | 600 | G4 | = input 400Vac | ||||||
900 | GX | = 1-10v + dmx | ||||||||
960 | MG | = mezzanotte virtuale |
Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | L (mm) | P (mm) | H (mm) | D (mm) | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7102SR4480GL | 480 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 78141 | 166 | 655 | 350 | 550 | - | 21.5 | |
7102SR4550GL | 550 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 87436 | 162 | 655 | 350 | 550 | - | 21.5 | |
7102SR4600GL | 600 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 96472 | 164 | 655 | 350 | 550 | - | 21.5 | |
7102SR4900GL | 900 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 132538 | 150 | 655 | 350 | 550 | - | 21.5 | |
7102SR4960GL | 960 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 136788 | 145 | 655 | 350 | 550 | - | 21.5 | |
7102SR4480GD | 480 | - | 4000°K - CRI>70 | dali | 78141 | 166 | 655 | 350 | 550 | - | 21.5 | |
7102SR4550GD | 550 | - | 4000°K - CRI>70 | dali | 87436 | 162 | 655 | 350 | 550 | - | 21.5 | |
7102SR4600GD | 600 | - | 4000°K - CRI>70 | dali | 96472 | 164 | 655 | 350 | 550 | - | 21.5 | |
7102SR4900GD | 900 | - | 4000°K - CRI>70 | dali | 132538 | 150 | 655 | 350 | 550 | - | 21.5 | |
7102SR4960GD | 960 | - | 4000°K - CRI>70 | dali | 136788 | 145 | 655 | 350 | 550 | - | 21.5 | |
7102SR4480G4 | 480 | - | 4000°K - CRI>70 | input 400Vac | 78141 | 166 | 655 | 350 | 550 | - | 21.5 | |
7102SR4550G4 | 550 | - | 4000°K - CRI>70 | input 400Vac | 87436 | 162 | 655 | 350 | 550 | - | 21.5 | |
7102SR4600G4 | 600 | - | 4000°K - CRI>70 | input 400Vac | 96472 | 164 | 655 | 350 | 550 | - | 21.5 | |
7102SR4900G4 | 900 | - | 4000°K - CRI>70 | input 400Vac | 132538 | 150 | 655 | 350 | 550 | - | 21.5 | |
7102SR4960G4 | 960 | - | 4000°K - CRI>70 | input 400Vac | 136788 | 145 | 655 | 350 | 550 | - | 21.5 | |
7102SR4480GX | 480 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v + dmx | 78141 | 166 | 655 | 350 | 550 | - | 21.5 | |
7102SR4550GX | 550 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v + dmx | 87436 | 162 | 655 | 350 | 550 | - | 21.5 | |
7102SR4600GX | 600 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v + dmx | 96472 | 164 | 655 | 350 | 550 | - | 21.5 | |
7102SR4900GX | 900 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v + dmx | 132538 | 150 | 655 | 350 | 550 | - | 21.5 | |
7102SR4960GX | 960 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v + dmx | 136788 | 145 | 655 | 350 | 550 | - | 21.5 |
Copyright © 2023 TEC-MAR Lighting _ Tutti i diritti riservati