Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7102 | SR | 4 | = 4000°K (CRI >70) | 480 | GL | = on/off | ||||
7 | = 5700°K (CRI >70) | 550 | GM | = 1-10v | ||||||
R | = 5700°K (CRI >90) | 600 | GD | = dali | ||||||
900 | G4 | = input 400Vac | ||||||||
960 | GX | = 1-10v + dmx | ||||||||
MG | = mezzanotte virtuale |
Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7102SR4480GL | 480 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 74420 | 155 | 655 | 350 | 550 | - | 21.5 | |
7102SR4550GL | 550 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 83272 | 151 | 655 | 350 | 550 | - | 21.5 | |
7102SR4600GL | 600 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 91878 | 153 | 655 | 350 | 550 | - | 21.5 | |
7102SR4900GL | 900 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 126227 | 140 | 655 | 350 | 550 | - | 21.5 | |
7102SR4960GL | 960 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 130274 | 136 | 655 | 350 | 550 | - | 21.5 | |
7102SR4480GM | 480 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 74420 | 155 | 655 | 350 | 550 | - | 21.5 | |
7102SR4550GM | 550 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 83272 | 151 | 655 | 350 | 550 | - | 21.5 | |
7102SR4600GM | 600 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 91878 | 153 | 655 | 350 | 550 | - | 21.5 | |
7102SR4900GM | 900 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 126227 | 140 | 655 | 350 | 550 | - | 21.5 | |
7102SR4960GM | 960 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 130274 | 136 | 655 | 350 | 550 | - | 21.5 | |
7102SR4480GD | 480 | - | 4000°K - CRI>70 | dali | 74420 | 155 | 655 | 350 | 550 | - | 21.5 | |
7102SR4550GD | 550 | - | 4000°K - CRI>70 | dali | 83272 | 151 | 655 | 350 | 550 | - | 21.5 | |
7102SR4600GD | 600 | - | 4000°K - CRI>70 | dali | 91878 | 153 | 655 | 350 | 550 | - | 21.5 | |
7102SR4900GD | 900 | - | 4000°K - CRI>70 | dali | 126227 | 140 | 655 | 350 | 550 | - | 21.5 | |
7102SR4960GD | 960 | - | 4000°K - CRI>70 | dali | 130274 | 136 | 655 | 350 | 550 | - | 21.5 | |
7102SR4480G4 | 480 | - | 4000°K - CRI>70 | input 400Vac | 74420 | 155 | 655 | 350 | 550 | - | 21.5 | |
7102SR4550G4 | 550 | - | 4000°K - CRI>70 | input 400Vac | 83272 | 151 | 655 | 350 | 550 | - | 21.5 | |
7102SR4600G4 | 600 | - | 4000°K - CRI>70 | input 400Vac | 91878 | 153 | 655 | 350 | 550 | - | 21.5 | |
7102SR4900G4 | 900 | - | 4000°K - CRI>70 | input 400Vac | 126227 | 140 | 655 | 350 | 550 | - | 21.5 | |
7102SR4960G4 | 960 | - | 4000°K - CRI>70 | input 400Vac | 130274 | 136 | 655 | 350 | 550 | - | 21.5 |
Copyright © 2023 TEC-MAR Lighting _ Tutti i diritti riservati