Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7103 | MR | 4 | = 4000°K (CRI >70) | 600 | =600W | GL | = on/off | ||||
7 | = 5700°K (CRI >70) | 820 | =820W | GM | = 1-10v | ||||||
R | = 5700°K (CRI >90) | 900 | =900W | GD | = dali | ||||||
100 | =1000W | G4 | = input 400Vac | ||||||||
120 | =1200W | GX | = 1-10v + dmx | ||||||||
135 | =1350W | MG | = mezzanotte virtuale | ||||||||
144 | =1440W |
Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7103MRR144MG | 1440 | - | 5700°K - CRI>90 | mezzanotte virtuale | 147661 | 103 | 655 | 350 | 740 | - | 30.5 | |
7103MRR135MG | 1350 | - | 5700°K - CRI>90 | mezzanotte virtuale | 143073 | 106 | 655 | 350 | 740 | - | 30.5 | |
7103MRR120MG | 1200 | - | 5700°K - CRI>90 | mezzanotte virtuale | 128754 | 107 | 655 | 350 | 740 | - | 30.5 | |
7103MRR100MG | 1000 | - | 5700°K - CRI>90 | mezzanotte virtuale | 113611 | 114 | 655 | 350 | 740 | - | 30.5 | |
7103MRR900MG | 900 | - | 5700°K - CRI>90 | mezzanotte virtuale | 103071 | 115 | 655 | 350 | 740 | - | 30.5 | |
7103MRR820MG | 820 | - | 5700°K - CRI>90 | mezzanotte virtuale | 94386 | 115 | 655 | 350 | 740 | - | 30.5 | |
7103MRR600MG | 600 | - | 5700°K - CRI>90 | mezzanotte virtuale | 72883 | 121 | 655 | 350 | 740 | - | 30.5 | |
7103MRR144GX | 1440 | - | 5700°K - CRI>90 | 1-10v + dmx | 147661 | 103 | 655 | 350 | 740 | - | 30.5 | |
7103MRR135GX | 1350 | - | 5700°K - CRI>90 | 1-10v + dmx | 143073 | 106 | 655 | 350 | 740 | - | 30.5 | |
7103MRR120GX | 1200 | - | 5700°K - CRI>90 | 1-10v + dmx | 128754 | 107 | 655 | 350 | 740 | - | 30.5 | |
7103MRR100GX | 1000 | - | 5700°K - CRI>90 | 1-10v + dmx | 113611 | 114 | 655 | 350 | 740 | - | 30.5 | |
7103MRR900GX | 900 | - | 5700°K - CRI>90 | 1-10v + dmx | 103071 | 115 | 655 | 350 | 740 | - | 30.5 | |
7103MRR820GX | 820 | - | 5700°K - CRI>90 | 1-10v + dmx | 94386 | 115 | 655 | 350 | 740 | - | 30.5 | |
7103MRR600GX | 600 | - | 5700°K - CRI>90 | 1-10v + dmx | 72883 | 121 | 655 | 350 | 740 | - | 30.5 | |
7103MRR144G4 | 1440 | - | 5700°K - CRI>90 | input 400Vac | 147661 | 103 | 655 | 350 | 740 | - | 30.5 | |
7103MRR135G4 | 1350 | - | 5700°K - CRI>90 | input 400Vac | 143073 | 106 | 655 | 350 | 740 | - | 30.5 | |
7103MRR120G4 | 1200 | - | 5700°K - CRI>90 | input 400Vac | 128754 | 107 | 655 | 350 | 740 | - | 30.5 | |
7103MRR100G4 | 1000 | - | 5700°K - CRI>90 | input 400Vac | 113611 | 114 | 655 | 350 | 740 | - | 30.5 | |
7103MRR900G4 | 900 | - | 5700°K - CRI>90 | input 400Vac | 103071 | 115 | 655 | 350 | 740 | - | 30.5 | |
7103MRR820G4 | 820 | - | 5700°K - CRI>90 | input 400Vac | 94386 | 115 | 655 | 350 | 740 | - | 30.5 |
Copyright © 2023 Tec Mar Lighting _ Tutti i diritti riservati