| Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7104 | CR | 4 | = 4000°K (CRI >70) | 120 | =1200W | GL | = on/off | ||||
| 7 | = 5700°K (CRI >70) | 150 | =1500W | GM | = 1-10v | ||||||
| R | = 5700°K (CRI >90) | 160 | =1600W | GD | = dali | ||||||
| 180 | =1800W | G4 | = input 400Vac | ||||||||
| GX | = 1-10v + dmx | ||||||||||
| MG | = mezzanotte virtuale |
| Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | L (mm) | P (mm) | H (mm) | D (mm) | Kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7104CRT120GL | 1200 | - | 5700°K - CRI>80 | on/off | 169810 | 142 | 655 | 350 | 980 | - | 45.5 | |
| 7104CRT150GL | 1500 | - | 5700°K - CRI>80 | on/off | 203961 | 136 | 655 | 350 | 980 | - | 45.5 | |
| 7104CRT160GL | 1600 | - | 5700°K - CRI>80 | on/off | 212123 | 133 | 655 | 350 | 980 | - | 45.5 | |
| 7104CRT180GL | 1800 | - | 5700°K - CRI>80 | on/off | 235715 | 131 | 655 | 350 | 980 | - | 45.5 | |
| 7104CRT120GM | 1200 | - | 5700°K - CRI>80 | 1-10v | 169810 | 142 | 655 | 350 | 980 | - | 45.5 | |
| 7104CRT150GM | 1500 | - | 5700°K - CRI>80 | 1-10v | 203961 | 136 | 655 | 350 | 980 | - | 45.5 | |
| 7104CRT160GM | 1600 | - | 5700°K - CRI>80 | 1-10v | 212123 | 133 | 655 | 350 | 980 | - | 45.5 | |
| 7104CRT180GM | 1800 | - | 5700°K - CRI>80 | 1-10v | 235715 | 131 | 655 | 350 | 980 | - | 45.5 | |
| 7104CRT120GD | 1200 | - | 5700°K - CRI>80 | dali | 169810 | 142 | 655 | 350 | 980 | - | 45.5 | |
| 7104CRT150GD | 1500 | - | 5700°K - CRI>80 | dali | 203961 | 136 | 655 | 350 | 980 | - | 45.5 | |
| 7104CRT160GD | 1600 | - | 5700°K - CRI>80 | dali | 212123 | 133 | 655 | 350 | 980 | - | 45.5 | |
| 7104CRT180GD | 1800 | - | 5700°K - CRI>80 | dali | 235715 | 131 | 655 | 350 | 980 | - | 45.5 | |
| 7104CRT120G4 | 1200 | - | 5700°K - CRI>80 | input 400Vac | 169810 | 142 | 655 | 350 | 980 | - | 45.5 | |
| 7104CRT150G4 | 1500 | - | 5700°K - CRI>80 | input 400Vac | 203961 | 136 | 655 | 350 | 980 | - | 45.5 | |
| 7104CRT160G4 | 1600 | - | 5700°K - CRI>80 | input 400Vac | 212123 | 133 | 655 | 350 | 980 | - | 45.5 | |
| 7104CRT180G4 | 1800 | - | 5700°K - CRI>80 | input 400Vac | 235715 | 131 | 655 | 350 | 980 | - | 45.5 | |
| 7104CRT120GX | 1200 | - | 5700°K - CRI>80 | 1-10v + dmx | 169810 | 142 | 655 | 350 | 980 | - | 45.5 | |
| 7104CRT150GX | 1500 | - | 5700°K - CRI>80 | 1-10v + dmx | 203961 | 136 | 655 | 350 | 980 | - | 45.5 | |
| 7104CRT160GX | 1600 | - | 5700°K - CRI>80 | 1-10v + dmx | 212123 | 133 | 655 | 350 | 980 | - | 45.5 | |
| 7104CRT180GX | 1800 | - | 5700°K - CRI>80 | 1-10v + dmx | 235715 | 131 | 655 | 350 | 980 | - | 45.5 |
Copyright © 2023 TEC-MAR Lighting _ Tutti i diritti riservati