Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7104 | MR | 4 | = 4000°K (CRI >70) | 120 | =1200W | GL | = on/off | ||||
7 | = 5700°K (CRI >70) | 150 | =1500W | GM | = 1-10v | ||||||
R | = 5700°K (CRI >90) | 160 | =1600W | GD | = dali | ||||||
180 | =1800W | G4 | = input 400Vac | ||||||||
GX | = 1-10v + dmx | ||||||||||
MG | = mezzanotte virtuale |
Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | L (mm) | P (mm) | H (mm) | D (mm) | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7104MRT120GL | 1200 | - | 5700°K - CRI>80 | on/off | 167977 | 140 | 655 | 350 | 980 | - | 45.5 | |
7104MRT150GL | 1500 | - | 5700°K - CRI>80 | on/off | 201761 | 135 | 655 | 350 | 980 | - | 45.5 | |
7104MRT160GL | 1600 | - | 5700°K - CRI>80 | on/off | 209834 | 131 | 655 | 350 | 980 | - | 45.5 | |
7104MRT180GL | 1800 | - | 5700°K - CRI>80 | on/off | 233171 | 130 | 655 | 350 | 980 | - | 45.5 | |
7104MRT120GM | 1200 | - | 5700°K - CRI>80 | 1-10v | 167977 | 140 | 655 | 350 | 980 | - | 45.5 | |
7104MRT150GM | 1500 | - | 5700°K - CRI>80 | 1-10v | 201761 | 135 | 655 | 350 | 980 | - | 45.5 | |
7104MRT160GM | 1600 | - | 5700°K - CRI>80 | 1-10v | 209834 | 131 | 655 | 350 | 980 | - | 45.5 | |
7104MRT180GM | 1800 | - | 5700°K - CRI>80 | 1-10v | 233171 | 130 | 655 | 350 | 980 | - | 45.5 | |
7104MRT120GD | 1200 | - | 5700°K - CRI>80 | dali | 167977 | 140 | 655 | 350 | 980 | - | 45.5 | |
7104MRT150GD | 1500 | - | 5700°K - CRI>80 | dali | 201761 | 135 | 655 | 350 | 980 | - | 45.5 | |
7104MRT160GD | 1600 | - | 5700°K - CRI>80 | dali | 209834 | 131 | 655 | 350 | 980 | - | 45.5 | |
7104MRT180GD | 1800 | - | 5700°K - CRI>80 | dali | 233171 | 130 | 655 | 350 | 980 | - | 45.5 | |
7104MRT120G4 | 1200 | - | 5700°K - CRI>80 | input 400Vac | 167977 | 140 | 655 | 350 | 980 | - | 45.5 | |
7104MRT150G4 | 1500 | - | 5700°K - CRI>80 | input 400Vac | 201761 | 135 | 655 | 350 | 980 | - | 45.5 | |
7104MRT160G4 | 1600 | - | 5700°K - CRI>80 | input 400Vac | 209834 | 131 | 655 | 350 | 980 | - | 45.5 | |
7104MRT180G4 | 1800 | - | 5700°K - CRI>80 | input 400Vac | 233171 | 130 | 655 | 350 | 980 | - | 45.5 | |
7104MRT120GX | 1200 | - | 5700°K - CRI>80 | 1-10v + dmx | 167977 | 140 | 655 | 350 | 980 | - | 45.5 | |
7104MRT150GX | 1500 | - | 5700°K - CRI>80 | 1-10v + dmx | 201761 | 135 | 655 | 350 | 980 | - | 45.5 | |
7104MRT160GX | 1600 | - | 5700°K - CRI>80 | 1-10v + dmx | 209834 | 131 | 655 | 350 | 980 | - | 45.5 | |
7104MRT180GX | 1800 | - | 5700°K - CRI>80 | 1-10v + dmx | 233171 | 130 | 655 | 350 | 980 | - | 45.5 |
Copyright © 2023 TEC-MAR Lighting _ Tutti i diritti riservati