Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7104 | MR | 4 | = 4000°K (CRI >70) | 120 | =1200W | GL | = on/off | ||||
7 | = 5700°K (CRI >70) | 150 | =1500W | GM | = 1-10v | ||||||
R | = 5700°K (CRI >90) | 160 | =1600W | GD | = dali | ||||||
180 | =1800W | G4 | = input 400Vac | ||||||||
GX | = 1-10v + dmx | ||||||||||
MG | = mezzanotte virtuale |
Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | L (mm) | P (mm) | H (mm) | D (mm) | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7104MR4120GL | 1200 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 188675 | 160 | 655 | 350 | 980 | - | 45.5 | |
7104MR4150GL | 1500 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 226621 | 154 | 655 | 350 | 980 | - | 45.5 | |
7104MR4160GL | 1600 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 235689 | 150 | 655 | 350 | 980 | - | 45.5 | |
7104MR4180GL | 1800 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 261902 | 148 | 655 | 350 | 980 | - | 45.5 | |
7104MR4120GM | 1200 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 188675 | 160 | 655 | 350 | 980 | - | 45.5 | |
7104MR4150GM | 1500 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 226621 | 154 | 655 | 350 | 980 | - | 45.5 | |
7104MR4160GM | 1600 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 235689 | 150 | 655 | 350 | 980 | - | 45.5 | |
7104MR4180GM | 1800 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 261902 | 148 | 655 | 350 | 980 | - | 45.5 | |
7104MR4120GD | 1200 | - | 4000°K - CRI>70 | dali | 188675 | 160 | 655 | 350 | 980 | - | 45.5 | |
7104MR4150GD | 1500 | - | 4000°K - CRI>70 | dali | 226621 | 154 | 655 | 350 | 980 | - | 45.5 | |
7104MR4160GD | 1600 | - | 4000°K - CRI>70 | dali | 235689 | 150 | 655 | 350 | 980 | - | 45.5 | |
7104MR4180GD | 1800 | - | 4000°K - CRI>70 | dali | 261902 | 148 | 655 | 350 | 980 | - | 45.5 | |
7104MR4120G4 | 1200 | - | 4000°K - CRI>70 | input 400Vac | 188675 | 160 | 655 | 350 | 980 | - | 45.5 | |
7104MR4150G4 | 1500 | - | 4000°K - CRI>70 | input 400Vac | 226621 | 154 | 655 | 350 | 980 | - | 45.5 | |
7104MR4160G4 | 1600 | - | 4000°K - CRI>70 | input 400Vac | 235689 | 150 | 655 | 350 | 980 | - | 45.5 | |
7104MR4180G4 | 1800 | - | 4000°K - CRI>70 | input 400Vac | 261902 | 148 | 655 | 350 | 980 | - | 45.5 | |
7104MR4120GX | 1200 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v + dmx | 188675 | 160 | 655 | 350 | 980 | - | 45.5 | |
7104MR4150GX | 1500 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v + dmx | 226621 | 154 | 655 | 350 | 980 | - | 45.5 | |
7104MR4160GX | 1600 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v + dmx | 235689 | 150 | 655 | 350 | 980 | - | 45.5 | |
7104MR4180GX | 1800 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v + dmx | 261902 | 148 | 655 | 350 | 980 | - | 45.5 |
Copyright © 2023 TEC-MAR Lighting _ Tutti i diritti riservati