Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7104 | RR | 4 | = 4000°K (CRI >70) | 120 | =1200W | GL | = on/off | ||||
7 | = 5700°K (CRI >70) | 150 | =1500W | GM | = 1-10v | ||||||
R | = 5700°K (CRI >90) | 160 | =1600W | GD | = dali | ||||||
180 | =1800W | G4 | = input 400Vac | ||||||||
GX | = 1-10v + dmx | ||||||||||
MG | = mezzanotte virtuale |
Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7104RR4120GL | 1200 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 180780 | 151 | 655 | 350 | 980 | - | 45.5 | |
7104RR4150GL | 1500 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 217137 | 145 | 655 | 350 | 980 | - | 45.5 | |
7104RR4160GL | 1600 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 225826 | 141 | 655 | 350 | 980 | - | 45.5 | |
7104RR4180GL | 1800 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 250942 | 139 | 655 | 350 | 980 | - | 45.5 | |
7104RR4120GM | 1200 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 180780 | 151 | 655 | 350 | 980 | - | 45.5 | |
7104RR4150GM | 1500 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 217137 | 145 | 655 | 350 | 980 | - | 45.5 | |
7104RR4160GM | 1600 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 225826 | 141 | 655 | 350 | 980 | - | 45.5 | |
7104RR4180GM | 1800 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 250942 | 139 | 655 | 350 | 980 | - | 45.5 | |
7104RR4120GD | 1200 | - | 4000°K - CRI>70 | dali | 180780 | 151 | 655 | 350 | 980 | - | 45.5 | |
7104RR4150GD | 1500 | - | 4000°K - CRI>70 | dali | 217137 | 145 | 655 | 350 | 980 | - | 45.5 | |
7104RR4160GD | 1600 | - | 4000°K - CRI>70 | dali | 225826 | 141 | 655 | 350 | 980 | - | 45.5 | |
7104RR4180GD | 1800 | - | 4000°K - CRI>70 | dali | 250942 | 139 | 655 | 350 | 980 | - | 45.5 | |
7104RR4120G4 | 1200 | - | 4000°K - CRI>70 | input 400Vac | 180780 | 151 | 655 | 350 | 980 | - | 45.5 | |
7104RR4150G4 | 1500 | - | 4000°K - CRI>70 | input 400Vac | 217137 | 145 | 655 | 350 | 980 | - | 45.5 | |
7104RR4160G4 | 1600 | - | 4000°K - CRI>70 | input 400Vac | 225826 | 141 | 655 | 350 | 980 | - | 45.5 | |
7104RR4180G4 | 1800 | - | 4000°K - CRI>70 | input 400Vac | 250942 | 139 | 655 | 350 | 980 | - | 45.5 | |
7104RR4120GX | 1200 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v + dmx | 180780 | 151 | 655 | 350 | 980 | - | 45.5 | |
7104RR4150GX | 1500 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v + dmx | 217137 | 145 | 655 | 350 | 980 | - | 45.5 | |
7104RR4160GX | 1600 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v + dmx | 225826 | 141 | 655 | 350 | 980 | - | 45.5 | |
7104RR4180GX | 1800 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v + dmx | 250942 | 139 | 655 | 350 | 980 | - | 45.5 |
Copyright © 2023 TEC-MAR Lighting _ Tutti i diritti riservati