Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7104 | SR | 4 | = 4000°K (CRI >70) | 120 | =1200W | GL | = on/off | ||||
7 | = 5700°K (CRI >70) | 150 | =1500W | GM | = 1-10v | ||||||
R | = 5700°K (CRI >90) | 160 | =1600W | GD | = dali | ||||||
180 | =1800W | G4 | = input 400Vac | ||||||||
GX | = 1-10v + dmx | ||||||||||
MG | = mezzanotte virtuale |
Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | L (mm) | P (mm) | H (mm) | D (mm) | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7104SRT120GL | 1200 | - | 5700°K - CRI>80 | on/off | 170013 | 142 | 655 | 350 | 980 | - | 45.5 | |
7104SRT150GL | 1500 | - | 5700°K - CRI>80 | on/off | 204205 | 136 | 655 | 350 | 980 | - | 45.5 | |
7104SRT160GL | 1600 | - | 5700°K - CRI>80 | on/off | 212378 | 133 | 655 | 350 | 980 | - | 45.5 | |
7104SRT180GL | 1800 | - | 5700°K - CRI>80 | on/off | 235998 | 131 | 655 | 350 | 980 | - | 45.5 | |
7104SRT120GM | 1200 | - | 5700°K - CRI>80 | 1-10v | 170013 | 142 | 655 | 350 | 980 | - | 45.5 | |
7104SRT150GM | 1500 | - | 5700°K - CRI>80 | 1-10v | 204205 | 136 | 655 | 350 | 980 | - | 45.5 | |
7104SRT160GM | 1600 | - | 5700°K - CRI>80 | 1-10v | 212378 | 133 | 655 | 350 | 980 | - | 45.5 | |
7104SRT180GM | 1800 | - | 5700°K - CRI>80 | 1-10v | 235998 | 131 | 655 | 350 | 980 | - | 45.5 | |
7104SRT120GD | 1200 | - | 5700°K - CRI>80 | dali | 170013 | 142 | 655 | 350 | 980 | - | 45.5 | |
7104SRT150GD | 1500 | - | 5700°K - CRI>80 | dali | 204205 | 136 | 655 | 350 | 980 | - | 45.5 | |
7104SRT160GD | 1600 | - | 5700°K - CRI>80 | dali | 212378 | 133 | 655 | 350 | 980 | - | 45.5 | |
7104SRT180GD | 1800 | - | 5700°K - CRI>80 | dali | 235998 | 131 | 655 | 350 | 980 | - | 45.5 | |
7104SRT120G4 | 1200 | - | 5700°K - CRI>80 | input 400Vac | 170013 | 142 | 655 | 350 | 980 | - | 45.5 | |
7104SRT150G4 | 1500 | - | 5700°K - CRI>80 | input 400Vac | 204205 | 136 | 655 | 350 | 980 | - | 45.5 | |
7104SRT160G4 | 1600 | - | 5700°K - CRI>80 | input 400Vac | 212378 | 133 | 655 | 350 | 980 | - | 45.5 | |
7104SRT180G4 | 1800 | - | 5700°K - CRI>80 | input 400Vac | 235998 | 131 | 655 | 350 | 980 | - | 45.5 | |
7104SRT120GX | 1200 | - | 5700°K - CRI>80 | 1-10v + dmx | 170013 | 142 | 655 | 350 | 980 | - | 45.5 | |
7104SRT150GX | 1500 | - | 5700°K - CRI>80 | 1-10v + dmx | 204205 | 136 | 655 | 350 | 980 | - | 45.5 | |
7104SRT160GX | 1600 | - | 5700°K - CRI>80 | 1-10v + dmx | 212378 | 133 | 655 | 350 | 980 | - | 45.5 | |
7104SRT180GX | 1800 | - | 5700°K - CRI>80 | 1-10v + dmx | 235998 | 131 | 655 | 350 | 980 | - | 45.5 |
Copyright © 2023 TEC-MAR Lighting _ Tutti i diritti riservati