| Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7104 | TR | 4 | = 4000°K (CRI >70) | 120 | =1200W | GL | = on/off | ||||
| 7 | = 5700°K (CRI >70) | 150 | =1500W | GM | = 1-10v | ||||||
| R | = 5700°K (CRI >90) | 160 | =1600W | GD | = dali | ||||||
| 180 | =1800W | G4 | = input 400Vac | ||||||||
| GX | = 1-10v + dmx | ||||||||||
| MG | = mezzanotte virtuale |
| Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | L (mm) | P (mm) | H (mm) | D (mm) | Kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7104TRT120GL | 1200 | - | 5700°K - CRI>80 | on/off | 170523 | 142 | 655 | 350 | 980 | - | 45.5 | |
| 7104TRT150GL | 1500 | - | 5700°K - CRI>80 | on/off | 204817 | 137 | 655 | 350 | 980 | - | 45.5 | |
| 7104TRT160GL | 1600 | - | 5700°K - CRI>80 | on/off | 213013 | 133 | 655 | 350 | 980 | - | 45.5 | |
| 7104TRT180GL | 1800 | - | 5700°K - CRI>80 | on/off | 236704 | 132 | 655 | 350 | 980 | - | 45.5 | |
| 7104TRT120GM | 1200 | - | 5700°K - CRI>80 | 1-10v | 170523 | 142 | 655 | 350 | 980 | - | 45.5 | |
| 7104TRT150GM | 1500 | - | 5700°K - CRI>80 | 1-10v | 204817 | 137 | 655 | 350 | 980 | - | 45.5 | |
| 7104TRT160GM | 1600 | - | 5700°K - CRI>80 | 1-10v | 213013 | 133 | 655 | 350 | 980 | - | 45.5 | |
| 7104TRT180GM | 1800 | - | 5700°K - CRI>80 | 1-10v | 236704 | 132 | 655 | 350 | 980 | - | 45.5 | |
| 7104TRT120GD | 1200 | - | 5700°K - CRI>80 | dali | 170523 | 142 | 655 | 350 | 980 | - | 45.5 | |
| 7104TRT150GD | 1500 | - | 5700°K - CRI>80 | dali | 204817 | 137 | 655 | 350 | 980 | - | 45.5 | |
| 7104TRT160GD | 1600 | - | 5700°K - CRI>80 | dali | 213013 | 133 | 655 | 350 | 980 | - | 45.5 | |
| 7104TRT180GD | 1800 | - | 5700°K - CRI>80 | dali | 236704 | 132 | 655 | 350 | 980 | - | 45.5 | |
| 7104TRT120G4 | 1200 | - | 5700°K - CRI>80 | input 400Vac | 170523 | 142 | 655 | 350 | 980 | - | 45.5 | |
| 7104TRT150G4 | 1500 | - | 5700°K - CRI>80 | input 400Vac | 204817 | 137 | 655 | 350 | 980 | - | 45.5 | |
| 7104TRT160G4 | 1600 | - | 5700°K - CRI>80 | input 400Vac | 213013 | 133 | 655 | 350 | 980 | - | 45.5 | |
| 7104TRT180G4 | 1800 | - | 5700°K - CRI>80 | input 400Vac | 236704 | 132 | 655 | 350 | 980 | - | 45.5 | |
| 7104TRT120GX | 1200 | - | 5700°K - CRI>80 | 1-10v + dmx | 170523 | 142 | 655 | 350 | 980 | - | 45.5 | |
| 7104TRT150GX | 1500 | - | 5700°K - CRI>80 | 1-10v + dmx | 204817 | 137 | 655 | 350 | 980 | - | 45.5 | |
| 7104TRT160GX | 1600 | - | 5700°K - CRI>80 | 1-10v + dmx | 213013 | 133 | 655 | 350 | 980 | - | 45.5 | |
| 7104TRT180GX | 1800 | - | 5700°K - CRI>80 | 1-10v + dmx | 236704 | 132 | 655 | 350 | 980 | - | 45.5 |
Copyright © 2023 TEC-MAR Lighting _ Tutti i diritti riservati