| Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7203 | ST | 3 | = 3000°K (CRI >80) | 130 | BL | = on/off | ||||
| 4 | = 4000°K (CRI >80) | 155 | BD | = dali 2 | ||||||
| 5 | = 5000°K (CRI >80) | 180 | BA | = vetro acidato | ||||||
| 6 | = 6500°K (CRI >80) | 190 | B2 | = on/off (class II) | ||||||
| 7 | = 4000°K (CRI >70) | BM | = mezzanotte virtuale |
| Download | Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | L (mm) | P (mm) | H (mm) | D (mm) | Colore | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7203ST4130BL | 130 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 17488 | 135 | 326 | 64 | 404 | - | Silver | 4.65 | |
| 7203ST4150BL | 150 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 21307 | 142 | 326 | 64 | 404 | - | Silver | 4.65 | |
| 7203ST4155BL | 155 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 20709 | 134 | 326 | 64 | 404 | - | Silver | 4.65 | |
| 7203ST4158BL | 158 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 22130 | 140 | 326 | 64 | 404 | - | Silver | 4.65 | |
| 7203ST4178BL | 178 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 24311 | 137 | 326 | 64 | 404 | - | Silver | 4.65 | |
| 7203ST4180BL | 180 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 22310 | 124 | 326 | 64 | 404 | - | Silver | 4.65 | |
| 7203ST4190BL | 190 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 24121 | 127 | 326 | 64 | 404 | - | Silver | 4.65 | |
| 7203ST4195BL | 195 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 26471 | 136 | 326 | 64 | 404 | - | Silver | 4.65 | |
| 7203ST4130BD | 130 | - | 4000°K - CRI ≥80 | dali 2 | 17488 | 135 | 326 | 64 | 404 | - | Silver | 4.65 | |
| 7203ST4150BD | 150 | - | 4000°K - CRI ≥80 | dali 2 | 21307 | 142 | 326 | 64 | 404 | - | Silver | 4.65 | |
| 7203ST4155BD | 155 | - | 4000°K - CRI ≥80 | dali 2 | 20709 | 134 | 326 | 64 | 404 | - | Silver | 4.65 | |
| 7203ST4158BD | 158 | - | 4000°K - CRI ≥80 | dali 2 | 22130 | 140 | 326 | 64 | 404 | - | Silver | 4.65 | |
| 7203ST4178BD | 178 | - | 4000°K - CRI ≥80 | dali 2 | 24311 | 137 | 326 | 64 | 404 | - | Silver | 4.65 | |
| 7203ST4180BD | 180 | - | 4000°K - CRI ≥80 | dali 2 | 22310 | 124 | 326 | 64 | 404 | - | Silver | 4.65 | |
| 7203ST4190BD | 190 | - | 4000°K - CRI ≥80 | dali 2 | 24121 | 127 | 326 | 64 | 404 | - | Silver | 4.65 | |
| 7203ST4195BD | 195 | - | 4000°K - CRI ≥80 | dali 2 | 26471 | 136 | 326 | 64 | 404 | - | Silver | 4.65 | |
| 7203ST4130BA | 130 | - | 4000°K - CRI ≥80 | vetro acidato | 17488 | 135 | 326 | 64 | 404 | - | Silver | 4.65 | |
| 7203ST4150BA | 150 | - | 4000°K - CRI ≥80 | vetro acidato | 21307 | 142 | 326 | 64 | 404 | - | Silver | 4.65 | |
| 7203ST4155BA | 155 | - | 4000°K - CRI ≥80 | vetro acidato | 20709 | 134 | 326 | 64 | 404 | - | Silver | 4.65 | |
| 7203ST4158BA | 158 | - | 4000°K - CRI ≥80 | vetro acidato | 22130 | 140 | 326 | 64 | 404 | - | Silver | 4.65 |
© 2026 TEC-MAR S.r.l.