| Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7203 | PR | 3 | = 3000°K (CRI >80) | 130 | CL | = on/off | ||||
| 4 | = 4000°K (CRI >80) | 155 | CD | = dali 2 | ||||||
| 5 | = 5000°K (CRI >80) | 180 | CA | = vetro acidato | ||||||
| 6 | = 6500°K (CRI >80) | 190 | C2 | = on/off (class II) | ||||||
| 7 | = 4000°K (CRI >70) | CM | = mezzanotte virtuale |
| Download | Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | L (mm) | P (mm) | H (mm) | D (mm) | Colore | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7203PR4130CL | 130 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 20936 | 161 | 326 | 64 | 404 | - | Silver | 4.65 | |
| 7203PR4150CL | 150 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 25508 | 170 | 326 | 64 | 404 | - | Silver | 4.65 | |
| 7203PR4155CL | 155 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 24792 | 160 | 326 | 64 | 404 | - | Silver | 4.65 | |
| 7203PR4158CL | 158 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 26494 | 168 | 326 | 64 | 404 | - | Silver | 4.65 | |
| 7203PR4178CL | 178 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 29104 | 164 | 326 | 64 | 404 | - | Silver | 4.65 | |
| 7203PR4180CL | 180 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 26709 | 148 | 326 | 64 | 404 | - | Silver | 4.65 | |
| 7203PR4190CL | 190 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 28878 | 152 | 326 | 64 | 404 | - | Silver | 4.65 | |
| 7203PR4195CL | 195 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 31691 | 163 | 326 | 64 | 404 | - | Silver | 4.65 | |
| 7203PR4130CD | 130 | - | 4000°K - CRI ≥80 | dali 2 | 20936 | 161 | 326 | 64 | 404 | - | Silver | 4.65 | |
| 7203PR4150CD | 150 | - | 4000°K - CRI ≥80 | dali 2 | 25508 | 170 | 326 | 64 | 404 | - | Silver | 4.65 | |
| 7203PR4155CD | 155 | - | 4000°K - CRI ≥80 | dali 2 | 24792 | 160 | 326 | 64 | 404 | - | Silver | 4.65 | |
| 7203PR4158CD | 158 | - | 4000°K - CRI ≥80 | dali 2 | 26494 | 168 | 326 | 64 | 404 | - | Silver | 4.65 | |
| 7203PR4178CD | 178 | - | 4000°K - CRI ≥80 | dali 2 | 29104 | 164 | 326 | 64 | 404 | - | Silver | 4.65 | |
| 7203PR4180CD | 180 | - | 4000°K - CRI ≥80 | dali 2 | 26709 | 148 | 326 | 64 | 404 | - | Silver | 4.65 | |
| 7203PR4190CD | 190 | - | 4000°K - CRI ≥80 | dali 2 | 28878 | 152 | 326 | 64 | 404 | - | Silver | 4.65 | |
| 7203PR4195CD | 195 | - | 4000°K - CRI ≥80 | dali 2 | 31691 | 163 | 326 | 64 | 404 | - | Silver | 4.65 | |
| 7203PR4130CA | 130 | - | 4000°K - CRI ≥80 | vetro acidato | 20936 | 161 | 326 | 64 | 404 | - | Silver | 4.65 | |
| 7203PR4150CA | 150 | - | 4000°K - CRI ≥80 | vetro acidato | 25508 | 170 | 326 | 64 | 404 | - | Silver | 4.65 | |
| 7203PR4155CA | 155 | - | 4000°K - CRI ≥80 | vetro acidato | 24792 | 160 | 326 | 64 | 404 | - | Silver | 4.65 | |
| 7203PR4158CA | 158 | - | 4000°K - CRI ≥80 | vetro acidato | 26494 | 168 | 326 | 64 | 404 | - | Silver | 4.65 |
© 2026 TEC-MAR S.r.l.