| Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7204 | AR | 3 | = 3000°K (CRI >80) | 200 | GL | = on/off | ||||
| 4 | = 4000°K (CRI >80) | 220 | GD | = dali 2 | ||||||
| 5 | = 5000°K (CRI >80) | 240 | GA | = vetro acidato | ||||||
| 6 | = 6500°K (CRI >80) | 280 | G2 | = on/off (class II) | ||||||
| 7 | = 4000°K (CRI >70) | 310 | GM | = mezzanotte virtuale |
| Download | Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | L (mm) | P (mm) | H (mm) | D (mm) | Colore | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7204AR4200GL | 200 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 32647 | 163 | 349 | 70 | 479 | - | Silver | 6 | |
| 7204AR4220GL | 220 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 34872 | 159 | 349 | 70 | 479 | - | Silver | 6 | |
| 7204AR4240GL | 240 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 36679 | 153 | 349 | 70 | 479 | - | Silver | 6 | |
| 7204AR4280GL | 280 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 43122 | 154 | 349 | 70 | 479 | - | Silver | 6 | |
| 7204AR4310GL | 310 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 46302 | 149 | 349 | 70 | 479 | - | Silver | 6 | |
| 7204AR4200GD | 200 | - | 4000°K - CRI ≥80 | dali 2 | 32647 | 163 | 349 | 70 | 479 | - | Silver | 6 | |
| 7204AR4220GD | 220 | - | 4000°K - CRI ≥80 | dali 2 | 34872 | 159 | 349 | 70 | 479 | - | Silver | 6 | |
| 7204AR4240GD | 240 | - | 4000°K - CRI ≥80 | dali 2 | 36679 | 153 | 349 | 70 | 479 | - | Silver | 6 | |
| 7204AR4280GD | 280 | - | 4000°K - CRI ≥80 | dali 2 | 43122 | 154 | 349 | 70 | 479 | - | Silver | 6 | |
| 7204AR4310GD | 310 | - | 4000°K - CRI ≥80 | dali 2 | 46302 | 149 | 349 | 70 | 479 | - | Silver | 6 | |
| 7204AR4200GA | 200 | - | 4000°K - CRI ≥80 | vetro acidato | 32647 | 163 | 349 | 70 | 479 | - | Silver | 6 | |
| 7204AR4220GA | 220 | - | 4000°K - CRI ≥80 | vetro acidato | 34872 | 159 | 349 | 70 | 479 | - | Silver | 6 | |
| 7204AR4240GA | 240 | - | 4000°K - CRI ≥80 | vetro acidato | 36679 | 153 | 349 | 70 | 479 | - | Silver | 6 | |
| 7204AR4280GA | 280 | - | 4000°K - CRI ≥80 | vetro acidato | 43122 | 154 | 349 | 70 | 479 | - | Silver | 6 | |
| 7204AR4310GA | 310 | - | 4000°K - CRI ≥80 | vetro acidato | 46302 | 149 | 349 | 70 | 479 | - | Silver | 6 | |
| 7204AR4200G2 | 200 | - | 4000°K - CRI ≥80 | Classe II | 32647 | 163 | 349 | 70 | 479 | - | Silver | 6 | |
| 7204AR4220G2 | 220 | - | 4000°K - CRI ≥80 | Classe II | 34872 | 159 | 349 | 70 | 479 | - | Silver | 6 | |
| 7204AR4240G2 | 240 | - | 4000°K - CRI ≥80 | Classe II | 36679 | 153 | 349 | 70 | 479 | - | Silver | 6 | |
| 7204AR4280G2 | 280 | - | 4000°K - CRI ≥80 | Classe II | 43122 | 154 | 349 | 70 | 479 | - | Silver | 6 | |
| 7204AR4310G2 | 310 | - | 4000°K - CRI ≥80 | Classe II | 46302 | 149 | 349 | 70 | 479 | - | Silver | 6 |
Copyright © 2023 TEC-MAR Lighting _ Tutti i diritti riservati