| Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7204 | ST | 3 | = 3000°K (CRI >80) | 200 | BL | = on/off | ||||
| 4 | = 4000°K (CRI >80) | 220 | BD | = dali 2 | ||||||
| 5 | = 5000°K (CRI >80) | 240 | BA | = vetro acidato | ||||||
| 6 | = 6500°K (CRI >80) | 280 | B2 | = on/off (class II) | ||||||
| 7 | = 4000°K (CRI >70) | 310 | BM | = mezzanotte virtuale |
| Download | Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | L (mm) | P (mm) | H (mm) | D (mm) | Colore | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7204ST4200BL | 200 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 28974 | 145 | 349 | 70 | 479 | - | Silver | 6 | |
| 7204ST4220BL | 220 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 30949 | 141 | 349 | 70 | 479 | - | Silver | 6 | |
| 7204ST4240BL | 240 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 32553 | 136 | 349 | 70 | 479 | - | Silver | 6 | |
| 7204ST4250BL | 250 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 36272 | 145 | 349 | 70 | 479 | - | Silver | 6 | |
| 7204ST4270BL | 270 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 39772 | 147 | 349 | 70 | 479 | - | Silver | 6 | |
| 7204ST4280BL | 280 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 38270 | 137 | 349 | 70 | 479 | - | Silver | 6 | |
| 7204ST4300BL | 300 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 42404 | 141 | 349 | 70 | 479 | - | Silver | 6 | |
| 7204ST4310BL | 310 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 41093 | 133 | 349 | 70 | 479 | - | Silver | 6 | |
| 7204ST4200BD | 200 | - | 4000°K - CRI ≥80 | dali 2 | 28974 | 145 | 349 | 70 | 479 | - | Silver | 6 | |
| 7204ST4220BD | 220 | - | 4000°K - CRI ≥80 | dali 2 | 30949 | 141 | 349 | 70 | 479 | - | Silver | 6 | |
| 7204ST4240BD | 240 | - | 4000°K - CRI ≥80 | dali 2 | 32553 | 136 | 349 | 70 | 479 | - | Silver | 6 | |
| 7204ST4250BD | 250 | - | 4000°K - CRI ≥80 | dali 2 | 36272 | 145 | 349 | 70 | 479 | - | Silver | 6 | |
| 7204ST4270BD | 270 | - | 4000°K - CRI ≥80 | dali 2 | 39772 | 147 | 349 | 70 | 479 | - | Silver | 6 | |
| 7204ST4280BD | 280 | - | 4000°K - CRI ≥80 | dali 2 | 38270 | 137 | 349 | 70 | 479 | - | Silver | 6 | |
| 7204ST4300BD | 300 | - | 4000°K - CRI ≥80 | dali 2 | 42404 | 141 | 349 | 70 | 479 | - | Silver | 6 | |
| 7204ST4310BD | 310 | - | 4000°K - CRI ≥80 | dali 2 | 41093 | 133 | 349 | 70 | 479 | - | Silver | 6 | |
| 7204ST4200BA | 200 | - | 4000°K - CRI ≥80 | vetro acidato | 28974 | 145 | 349 | 70 | 479 | - | Silver | 6 | |
| 7204ST4220BA | 220 | - | 4000°K - CRI ≥80 | vetro acidato | 30949 | 141 | 349 | 70 | 479 | - | Silver | 6 | |
| 7204ST4240BA | 240 | - | 4000°K - CRI ≥80 | vetro acidato | 32553 | 136 | 349 | 70 | 479 | - | Silver | 6 | |
| 7204ST4250BA | 250 | - | 4000°K - CRI ≥80 | vetro acidato | 36272 | 145 | 349 | 70 | 479 | - | Silver | 6 |
© 2026 TEC-MAR S.r.l.