| Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7204 | ST | 3 | = 3000°K (CRI >80) | 200 | NL | = on/off | ||||
| 4 | = 4000°K (CRI >80) | 220 | ND | = dali 2 | ||||||
| 5 | = 5000°K (CRI >80) | 240 | NA | = vetro acidato | ||||||
| 6 | = 6500°K (CRI >80) | 280 | N2 | = on/off (class II) | ||||||
| 7 | = 4000°K (CRI >70) | 310 | NM | = mezzanotte virtuale |
| Download | Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | L (mm) | P (mm) | H (mm) | D (mm) | Colore | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7204ST4200NL | 200 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 28974 | 145 | 349 | 70 | 479 | - | Silver | 6 | |
| 7204ST4220NL | 220 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 30949 | 141 | 349 | 70 | 479 | - | Silver | 6 | |
| 7204ST4240NL | 240 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 32553 | 136 | 349 | 70 | 479 | - | Silver | 6 | |
| 7204ST4250NL | 250 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 36272 | 145 | 349 | 70 | 479 | - | Silver | 6 | |
| 7204ST4270NL | 270 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 39772 | 147 | 349 | 70 | 479 | - | Silver | 6 | |
| 7204ST4280NL | 280 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 38270 | 137 | 349 | 70 | 479 | - | Silver | 6 | |
| 7204ST4300NL | 300 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 42404 | 141 | 349 | 70 | 479 | - | Silver | 6 | |
| 7204ST4310NL | 310 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 41093 | 133 | 349 | 70 | 479 | - | Silver | 6 | |
| 7204ST4200ND | 200 | - | 4000°K - CRI ≥80 | dali 2 | 28974 | 145 | 349 | 70 | 479 | - | Silver | 6 | |
| 7204ST4220ND | 220 | - | 4000°K - CRI ≥80 | dali 2 | 30949 | 141 | 349 | 70 | 479 | - | Silver | 6 | |
| 7204ST4240ND | 240 | - | 4000°K - CRI ≥80 | dali 2 | 32553 | 136 | 349 | 70 | 479 | - | Silver | 6 | |
| 7204ST4250ND | 250 | - | 4000°K - CRI ≥80 | dali 2 | 36272 | 145 | 349 | 70 | 479 | - | Silver | 6 | |
| 7204ST4270ND | 270 | - | 4000°K - CRI ≥80 | dali 2 | 39772 | 147 | 349 | 70 | 479 | - | Silver | 6 | |
| 7204ST4280ND | 280 | - | 4000°K - CRI ≥80 | dali 2 | 38270 | 137 | 349 | 70 | 479 | - | Silver | 6 | |
| 7204ST4300ND | 300 | - | 4000°K - CRI ≥80 | dali 2 | 42404 | 141 | 349 | 70 | 479 | - | Silver | 6 | |
| 7204ST4310ND | 310 | - | 4000°K - CRI ≥80 | dali 2 | 41093 | 133 | 349 | 70 | 479 | - | Silver | 6 | |
| 7204ST4200NA | 200 | - | 4000°K - CRI ≥80 | vetro acidato | 28974 | 145 | 349 | 70 | 479 | - | Silver | 6 | |
| 7204ST4220NA | 220 | - | 4000°K - CRI ≥80 | vetro acidato | 30949 | 141 | 349 | 70 | 479 | - | Silver | 6 | |
| 7204ST4240NA | 240 | - | 4000°K - CRI ≥80 | vetro acidato | 32553 | 136 | 349 | 70 | 479 | - | Silver | 6 | |
| 7204ST4250NA | 250 | - | 4000°K - CRI ≥80 | vetro acidato | 36272 | 145 | 349 | 70 | 479 | - | Silver | 6 |
© 2026 TEC-MAR S.r.l.