| Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7204 | PR | 3 | = 3000°K (CRI >80) | 200 | GL | = on/off | ||||
| 4 | = 4000°K (CRI >80) | 220 | GD | = dali 2 | ||||||
| 5 | = 5000°K (CRI >80) | 240 | GA | = vetro acidato | ||||||
| 6 | = 6500°K (CRI >80) | 280 | G2 | = on/off (class II) | ||||||
| 7 | = 4000°K (CRI >70) | 310 | GM | = mezzanotte virtuale |
| Download | Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | L (mm) | P (mm) | H (mm) | D (mm) | Colore | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7204PR4200GL | 200 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 34687 | 173 | 349 | 70 | 479 | - | Silver | 6 | |
| 7204PR4220GL | 220 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 37051 | 168 | 349 | 70 | 479 | - | Silver | 6 | |
| 7204PR4240GL | 240 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 38972 | 162 | 349 | 70 | 479 | - | Silver | 6 | |
| 7204PR4250GL | 250 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 43424 | 174 | 349 | 70 | 479 | - | Silver | 6 | |
| 7204PR4270GL | 270 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 47614 | 176 | 349 | 70 | 479 | - | Silver | 6 | |
| 7204PR4280GL | 280 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 45817 | 164 | 349 | 70 | 479 | - | Silver | 6 | |
| 7204PR4300GL | 300 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 50765 | 169 | 349 | 70 | 479 | - | Silver | 6 | |
| 7204PR4310GL | 310 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 49196 | 159 | 349 | 70 | 479 | - | Silver | 6 | |
| 7204PR4200GD | 200 | - | 4000°K - CRI ≥80 | dali 2 | 34687 | 173 | 349 | 70 | 479 | - | Silver | 6 | |
| 7204PR4220GD | 220 | - | 4000°K - CRI ≥80 | dali 2 | 37051 | 168 | 349 | 70 | 479 | - | Silver | 6 | |
| 7204PR4240GD | 240 | - | 4000°K - CRI ≥80 | dali 2 | 38972 | 162 | 349 | 70 | 479 | - | Silver | 6 | |
| 7204PR4250GD | 250 | - | 4000°K - CRI ≥80 | dali 2 | 43424 | 174 | 349 | 70 | 479 | - | Silver | 6 | |
| 7204PR4270GD | 270 | - | 4000°K - CRI ≥80 | dali 2 | 47614 | 176 | 349 | 70 | 479 | - | Silver | 6 | |
| 7204PR4280GD | 280 | - | 4000°K - CRI ≥80 | dali 2 | 45817 | 164 | 349 | 70 | 479 | - | Silver | 6 | |
| 7204PR4300GD | 300 | - | 4000°K - CRI ≥80 | dali 2 | 50765 | 169 | 349 | 70 | 479 | - | Silver | 6 | |
| 7204PR4310GD | 310 | - | 4000°K - CRI ≥80 | dali 2 | 49196 | 159 | 349 | 70 | 479 | - | Silver | 6 | |
| 7204PR4200GA | 200 | - | 4000°K - CRI ≥80 | vetro acidato | 34687 | 173 | 349 | 70 | 479 | - | Silver | 6 | |
| 7204PR4220GA | 220 | - | 4000°K - CRI ≥80 | vetro acidato | 37051 | 168 | 349 | 70 | 479 | - | Silver | 6 | |
| 7204PR4240GA | 240 | - | 4000°K - CRI ≥80 | vetro acidato | 38972 | 162 | 349 | 70 | 479 | - | Silver | 6 | |
| 7204PR4250GA | 250 | - | 4000°K - CRI ≥80 | vetro acidato | 43424 | 174 | 349 | 70 | 479 | - | Silver | 6 |
© 2026 TEC-MAR S.r.l.