Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8029 | AR | 30 | = 3000°K (CRI >80) | 20 | BL | = on/off | ||||
40 | = 4000°K (CRI >80) | 30 | BD | = dali 2 | ||||||
50 | = 5000°K (CRI >80) | 40 | BV | = vetro infrangibile | ||||||
65 | = 6500°K (CRI >80) | 50 | BA | = vetro acidato | ||||||
93 | = 3000°K (CRI >90) | 68 | ||||||||
94 | = 4000°K (CRI >90) |
Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8029AR9468BA | 68 | - | 4000°K - CRI>90 | vetro acidato | 6472 | 95 | 180 | 65 | 330 | - | 2.5 | |
8029AR9450BA | 50 | - | 4000°K - CRI>90 | vetro acidato | 4823 | 96 | 180 | 65 | 330 | - | 2.5 | |
8029AR9440BA | 40 | - | 4000°K - CRI>90 | vetro acidato | 4467 | 112 | 180 | 65 | 330 | - | 2.5 | |
8029AR9430BA | 30 | - | 4000°K - CRI>90 | vetro acidato | 3122 | 104 | 180 | 65 | 330 | - | 2.5 | |
8029AR9420BA | 20 | - | 4000°K - CRI>90 | vetro acidato | 2113 | 106 | 180 | 65 | 330 | - | 2.5 | |
8029AR9468BV | 68 | - | 4000°K - CRI>90 | vetro infrangibile | 6472 | 95 | 180 | 65 | 330 | - | 2.5 | |
8029AR9450BV | 50 | - | 4000°K - CRI>90 | vetro infrangibile | 4823 | 96 | 180 | 65 | 330 | - | 2.5 | |
8029AR9440BV | 40 | - | 4000°K - CRI>90 | vetro infrangibile | 4467 | 112 | 180 | 65 | 330 | - | 2.5 | |
8029AR9430BV | 30 | - | 4000°K - CRI>90 | vetro infrangibile | 3122 | 104 | 180 | 65 | 330 | - | 2.5 | |
8029AR9420BV | 20 | - | 4000°K - CRI>90 | vetro infrangibile | 2113 | 106 | 180 | 65 | 330 | - | 2.5 | |
8029AR9468BD | 68 | - | 4000°K - CRI>90 | dali | 6472 | 95 | 180 | 65 | 330 | - | 2.5 | |
8029AR9450BD | 50 | - | 4000°K - CRI>90 | dali | 4823 | 96 | 180 | 65 | 330 | - | 2.5 | |
8029AR9440BD | 40 | - | 4000°K - CRI>90 | dali | 4467 | 112 | 180 | 65 | 330 | - | 2.5 | |
8029AR9430BD | 30 | - | 4000°K - CRI>90 | dali | 3122 | 104 | 180 | 65 | 330 | - | 2.5 | |
8029AR9420BD | 20 | - | 4000°K - CRI>90 | dali | 2113 | 106 | 180 | 65 | 330 | - | 2.5 | |
8029AR9468BL | 68 | - | 4000°K - CRI>90 | on/off | 6472 | 95 | 180 | 65 | 330 | - | 2.5 | |
8029AR9450BL | 50 | - | 4000°K - CRI>90 | on/off | 4823 | 96 | 180 | 65 | 330 | - | 2.5 | |
8029AR9440BL | 40 | - | 4000°K - CRI>90 | on/off | 4467 | 112 | 180 | 65 | 330 | - | 2.5 | |
8029AR9430BL | 30 | - | 4000°K - CRI>90 | on/off | 3122 | 104 | 180 | 65 | 330 | - | 2.5 | |
8029AR9420BL | 20 | - | 4000°K - CRI>90 | on/off | 2113 | 106 | 180 | 65 | 330 | - | 2.5 |
Copyright © 2023 Tec Mar Lighting _ Tutti i diritti riservati