Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8029 | CR | 30 | = 3000°K (CRI >80) | 20 | BL | = on/off | ||||
40 | = 4000°K (CRI >80) | 30 | BD | = dali 2 | ||||||
50 | = 5000°K (CRI >80) | 40 | BV | = vetro infrangibile | ||||||
65 | = 6500°K (CRI >80) | 50 | BA | = vetro acidato | ||||||
93 | = 3000°K (CRI >90) | 68 | ||||||||
94 | = 4000°K (CRI >90) |
Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8029CR9468BA | 68 | - | 4000°K - CRI>90 | vetro acidato | 6594 | 97 | 180 | 65 | 330 | - | 2.5 | |
8029CR9450BA | 50 | - | 4000°K - CRI>90 | vetro acidato | 4914 | 98 | 180 | 65 | 330 | - | 2.5 | |
8029CR9440BA | 40 | - | 4000°K - CRI>90 | vetro acidato | 4550 | 114 | 180 | 65 | 330 | - | 2.5 | |
8029CR9430BA | 30 | - | 4000°K - CRI>90 | vetro acidato | 3180 | 106 | 180 | 65 | 330 | - | 2.5 | |
8029CR9420BA | 20 | - | 4000°K - CRI>90 | vetro acidato | 2153 | 108 | 180 | 65 | 330 | - | 2.5 | |
8029CR9468BV | 68 | - | 4000°K - CRI>90 | vetro infrangibile | 6594 | 97 | 180 | 65 | 330 | - | 2.5 | |
8029CR9450BV | 50 | - | 4000°K - CRI>90 | vetro infrangibile | 4914 | 98 | 180 | 65 | 330 | - | 2.5 | |
8029CR9440BV | 40 | - | 4000°K - CRI>90 | vetro infrangibile | 4550 | 114 | 180 | 65 | 330 | - | 2.5 | |
8029CR9430BV | 30 | - | 4000°K - CRI>90 | vetro infrangibile | 3180 | 106 | 180 | 65 | 330 | - | 2.5 | |
8029CR9420BV | 20 | - | 4000°K - CRI>90 | vetro infrangibile | 2153 | 108 | 180 | 65 | 330 | - | 2.5 | |
8029CR9468BD | 68 | - | 4000°K - CRI>90 | dali | 6594 | 97 | 180 | 65 | 330 | - | 2.5 | |
8029CR9450BD | 50 | - | 4000°K - CRI>90 | dali | 4914 | 98 | 180 | 65 | 330 | - | 2.5 | |
8029CR9440BD | 40 | - | 4000°K - CRI>90 | dali | 4550 | 114 | 180 | 65 | 330 | - | 2.5 | |
8029CR9430BD | 30 | - | 4000°K - CRI>90 | dali | 3180 | 106 | 180 | 65 | 330 | - | 2.5 | |
8029CR9420BD | 20 | - | 4000°K - CRI>90 | dali | 2153 | 108 | 180 | 65 | 330 | - | 2.5 | |
8029CR9468BL | 68 | - | 4000°K - CRI>90 | on/off | 6594 | 97 | 180 | 65 | 330 | - | 2.5 | |
8029CR9450BL | 50 | - | 4000°K - CRI>90 | on/off | 4914 | 98 | 180 | 65 | 330 | - | 2.5 | |
8029CR9440BL | 40 | - | 4000°K - CRI>90 | on/off | 4550 | 114 | 180 | 65 | 330 | - | 2.5 | |
8029CR9430BL | 30 | - | 4000°K - CRI>90 | on/off | 3180 | 106 | 180 | 65 | 330 | - | 2.5 | |
8029CR9420BL | 20 | - | 4000°K - CRI>90 | on/off | 2153 | 108 | 180 | 65 | 330 | - | 2.5 |
Copyright © 2023 Tec Mar Lighting _ Tutti i diritti riservati